Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 234

Fecha del Boletín 
30-09-2010

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100930-61

Páginas: 24


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

61
Emplazamiento notificación

Por el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes sancionadores que se referencian a continuación, así como quiera que, transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la denuncia no han sido presentadas alegaciones, por lo que la denuncia tiene la consideración de propuesta de resolución, se ha resuelto la imposición de la sanción por infracción a la norma de tráfico que figura referenciada con indicación expresa de la multa fijada para la misma.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que reciba esta notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución si fuera expresa, en caso contrario el plazo será de seis meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que usted pueda ejercitar cualquier acción que estime pertinente.

Lugar y forma de pago: el importe de la sanción deberá hacerse efectivo durante el plazo de un mes, incrementado en quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la presente publicación, a través de la entidad colaboradora “Banesto”, o mediante giro postal, indicando en el apartado “texto” del impreso los datos: número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. En caso de abonar el importe a través de la entidad colaboradora “Banesto”, se deberá efectuar mediante recibo que será facilitado en las dependencias del Departamento de Gestión de Multas, sito en la Vía Complutense, número 130. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE.nMATRÍCULA.nFECHA.nARTÍCULO.nIMPORTE.nN.I.F.nNOMBRE

2009024784-M -009907-XM-19/10/2009 23:20:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X5639950M-ABABEI, MARIUS.

2009022400- -007067-FML-09/10/2009 21:34:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-053017902G-ABAD SANCHEZ, ALEJANDRO.

2010002688- -007874-FDP-25/12/2009 14:30:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-002655286M-ABAD SANCHEZ, IVAN.

2010001454-M -004563-SX-12/12/2009 09:20:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-009052088R-ABADIA MOTOS, BENJAMIN.

2010004246-M -004563-SX-18/01/2010 10:30:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009001267X-ABADIA MOTOS, ENRIQUE.

2009024904-M -002276-XY-02/10/2009 20:00:00-OMC 63 15 1A-150,00 EUROS-X6170404X-ABANTO ARANIBAR, SAIT OMAR.

2010000670-M -004347-YD-28/11/2009 10:20:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-008961461V-ABRIL OSORIO, JUAN.

2009026170- -000633-FNP-01/11/2009 03:20:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-005892567J-ACEVEDO PARDO, ALFONSO.

2009026115-M -009722-PD-05/11/2009 12:35:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X6834059T-ACHIROAE, OLGA VALENTINA.

2010001515-M -009722-PD-12/12/2009 17:00:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X6834059T-ACHIROAE, OLGA VALENTINA.

2009025798-M -009722-PD-04/11/2009 11:30:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-X6834059T-ACHIROAE, OLGA VALENTINA.

2009022380-PO -007438-BH-08/10/2009 20:18:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-X1479885L-ACOSTA GONCALVEZ, DANIEL.

2010004096- -009993-CJB-11/01/2010 18:10:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-048902275C-ACOSTA VAZQUEZ, JOSE LUIS.

2010000258- -008456-FDX-14/11/2009 17:45:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X5695207Q-ADAM, OVIDIU.

2010000713-M -004068-TS-17/11/2009 08:00:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X6855602S-AGBONKPOLOR, CLEMENT.

2010000074-M -004291-WY-19/11/2009 20:25:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X2258876T-AGBONS, STELLA.

2009025044-M -004291-WY-23/10/2009 10:16:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-X2258876T-AGBONS, STELLA.

2009025367-M -004291-WY-29/10/2009 13:40:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-X2258876T-AGBONS, STELLA.

2010000246- -009430-BPN-14/11/2009 11:24:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-X4150323L-AGUDELO DIAZ, OTONIEL.

2009023536- -008911-CNG-15/10/2009 17:58:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-008994200G-AGUDO GARCIA MADRID, MA ANGELES.

2009023455- -009016-BLM-12/10/2009 18:25:00-OMC 63 7 1A-90,00 EUROS-009013742L-AGUILAR CONEJO, ENCARNA.

2010001970- -001216-BVB-30/11/2009 20:22:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-050074054H-AGUILAR VALERO, VICENTE JOSE.

2010000029- -000401-CSS-20/11/2009 16:00:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-037284141Z-AGUILERA GARCIA, FRANCISCO JOSE.

2009022324- -008185-DJV-06/10/2009 10:05:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-009030117H-AGUIRRE FUENTES, HANS EDUARDO.

2010001632-M -000434-PZ-10/12/2009 11:10:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X9247475A-AHMEDOV CHAUSHEV, ALKAN.

2009026318- -000430-DGT-06/11/2009 14:12:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X4289792Q-AHRAOUI, HICHAM.

2009024369- -005291-CBC-12/10/2009 18:00:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-002673027J-AHUMADA RODRIGUEZ, CESAR ROLANDO.

2010001831- -007780-DDJ-06/12/2009 19:10:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X3908892L-AIACOBOAE, MIHAI VILI.

2009026835- -001812-FGS-12/11/2009 21:47:00-OMC 63 8 1A-90,00 EUROS-X4148592J-AJOKO, KENIWENIMO G.

2009019667- -009561-FFB-01/09/2009 20:11:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X3753507E-AKINI, VICTORINE.

2010001929- -008016-DYL-29/11/2009 03:45:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-002838102V-ALARCON CABO, FRANCISCO FELIPE.

2009026845-M -007216-NS-12/11/2009 11:10:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-051975527N-ALARCON SAIZ, JESUS PASCUAL.

2010000528-M -004045-ZW-20/11/2009 12:58:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-X4308182Y-ALARCON, OSVALDO DIEGO.

2009025386-M -007321-UP-29/10/2009 17:30:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-009041981Z-ALBA GALLO, LUIS.

2009024380-M -006070-UP-12/10/2009 13:40:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-051625508F-ALBALADEJO GARRIDO, MARIA LUISA.

2010000903- -008481-CPP-26/11/2009 17:38:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-008969204D-ALBALADEJO MUÑOZ, JOSE MANUEL.

2010000345- -009227-FXD-24/11/2009 19:49:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X6156230G-ALBU, ADINA IRINA.

2009026096-LO -006259-T-07/11/2009 04:50:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X6587260Z-ALBU, IOAN VIOREL.

2010000942-MU -001393-BK-27/11/2009 20:45:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X6052640Y-ALBU, VIRGIL.

2009023017- -006359-CTH-14/10/2009 12:26:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009013787H-ALBUJAR GONZALEZ, DAVID.

2009022670-V -009684-FZ-16/10/2009 12:18:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-052690664X-ALCAIDE CHISVERT, AMPARO.

2009026490- -000961-CDF-16/11/2009 11:25:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-008982270B-ALCAIDE ZAZO, CONSUELO.

2009024161- -005455-DPS-05/10/2009 12:55:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-008982270B-ALCAIDE ZAZO, CONSUELO.

2009025968- -001891-DKH-25/11/2009 10:09:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-033513111H-ALCALDE LAGRANJA, ANA ISABEL.

2009024211-M -005140-VS-18/10/2009 10:25:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-050852814K-ALCANTARA CERRADA, MARIA BELEN.

2010003461- -009602-DVH-27/12/2009 00:25:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-050470179Z-ALCARAZ ARCOS DE, JOSE PEDRO.

2009022510- -009906-DDJ-20/10/2009 13:20:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-009031001M-ALCAZAR RUIZ, ALBERTO.

2010004124-M -006192-XW-13/01/2010 06:15:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X6513921E-ALCOCER ORTIZ, NORMA.

2009025810- -008891-FKL-04/11/2009 15:40:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X8789799G-ALEXA, ANDREEA.

2009026162- -008891-FKL-08/11/2009 17:30:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-X8789799G-ALEXA, ANDREEA.

2010001949- -007711-CXM-29/11/2009 02:45:00-OMC 63 15 1A-150,00 EUROS-004219291X-ALFARO MUÑOZ, CATHERINE MILAGROS.

2010003414- -005377-DNL-27/12/2009 00:43:00-OMC 63 15 1A-150,00 EUROS-009005925E-ALFONSO DIAZ, FERNANDO.

2009025304-GU -004256-I-28/10/2009 17:24:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-X9017035T-ALIEV MEHMEDOV, SEBAHATIN.

2010004083- -004661-GKB-10/01/2010 03:25:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009043160C-ALIX TRUEBA, OLALLA MARIA.

2010000369- -000348-CHJ-24/11/2009 18:34:00-OMC 63 8 1A-90,00 EUROS-008979473C-ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2009025916- -008968-DSJ-25/11/2009 12:52:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009295826P-ALONSO ALVAREZ, MARTA MA CARMEN.

2009023802- -008968-DSJ-19/10/2009 09:43:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009295826P-ALONSO ALVAREZ, MARTA MA CARMEN.

2009025953- -008968-DSJ-25/11/2009 11:22:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009295826P-ALONSO ALVAREZ, MARTA MA CARMEN.

2009024061- -005767-CNG-20/10/2009 10:35:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008976816P-ALONSO GARCIA, M ANGELES.


2009023691- -005767-CNG-22/10/2009 11:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008976816P-ALONSO GARCIA, M ANGELES.

2009023563- -005767-CNG-19/10/2009 09:58:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008976816P-ALONSO GARCIA, M ANGELES.

2009022729- -005767-CNG-13/10/2009 09:54:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008976816P-ALONSO GARCIA, M ANGELES.

2010002705- -002823-DXD-23/12/2009 18:40:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-052116675D-ALONSO GUTIERREZ, JUAN FRANCISCO.

2009023238- -004465-GCW-19/10/2009 14:00:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-050126049X-ALONSO PELEGRINA, INMACULADA.

2010004291- -005619-CDC-19/01/2010 15:37:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-008998931C-ALONSO RAMOS, VICTOR.

2010002254-M -005912-WT-19/12/2009 04:05:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-000815149Y-ALONSO WEHRLI, JAVIER WERNER.

2009024271- -008339-DLY-11/10/2009 17:45:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-035513806N-ALVARADO SIERRA, JOSE.

2009024229-M -004316-LL-19/10/2009 11:05:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-007513786P-ALVAREZ CRUZ, LUIS GREGORIO.

2009022592- -006272-GGJ-21/10/2009 17:32:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-001100054X-ALVAREZ IZQUIERDO, DIONISIO.

2009023908- -007836-GCZ-21/10/2009 10:41:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2009022734- -007836-GCZ-13/10/2009 10:18:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2010000493- -007836-GCZ-24/11/2009 11:10:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2009025950- -007836-GCZ-25/11/2009 11:07:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2009023005- -000231-GDG-14/10/2009 10:57:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2009023685- -000231-GDG-22/10/2009 10:41:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2009026912-M -007974-VN-15/11/2009 03:20:00-OMC 63 15 1A-150,00 EUROS-008982450F-ALVAREZ ROMAN, DOMINGO.

2010005587- -006408-BNJ-03/02/2010 19:58:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-009045751N-AMADOR BARRULL, JOSEFA.

2010002056- -009474-CCC-13/12/2009 23:50:00-OMC 63 8 1A-90,00 EUROS-008822437M-AMBRIOSO MERINO, FRANCISCO.

2009024261- -009474-CCC-19/10/2009 17:25:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-008822437M-AMBRIOSO MERINO, FRANCISCO.

2009024864- -005513-BHJ-22/10/2009 18:08:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009016906D-AMO DEL RAMOS, ALEXANDRA.

2010000241-M -001516-SS-14/11/2009 12:15:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X6522057Q-AMZA, CONSTANTIN.

2009026407- -009249-CFS-11/11/2009 09:34:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X6810577R-ANA, IOANA.

2009023165- -009249-CFS-07/10/2009 12:05:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-X6810577R-ANA, IOANA.

2009025438-M -008604-OC-30/10/2009 15:40:00-OMC 63 13 1A-90,00 EUROS-X4771679F-ANCA, ROMULUS IONEL.

2010003608- -000151-GBP-26/12/2009 13:34:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X7385244J-ANDREES, CRISTIAN IOAN.

2010001022- -003589-GLC-25/11/2009 12:00:00-OMC 63 15 1A-150,00 EUROS-003111204V-ANDRES LAFUENTE, OSCAR.

2010000318- -007212-DXJ-24/11/2009 10:49:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-011734428N-ANDRES PARAMIO, DAVID.

2010000310- -000915-FJN-25/11/2009 19:50:00-OMC 31 1 1D-301,00 EUROS-008975310C-ANDRES SAMPER, MIGUEL.

2009022297- -004407-FHB-06/10/2009 19:50:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X8554050M-ANDRON, FLAVIUS ADRIAN.

2009022342- -005503-BBX-08/10/2009 17:40:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-X4570018X-ANDRONACHE, EDUARD MIHAIL.

2010001757-M -000341-UK-11/12/2009 18:50:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X5574655F-ANGHELUTA, IONUT.

2010002828- -000941-DXC-30/12/2009 16:09:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-008993708H-ANTOLIN MORALES, MANUEL.

2010001179- -002562-CPX-03/12/2009 20:27:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X8947261P-ANTON, IONEL.

2009023202-AV-007227-G-20/10/2009 12:19:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-050156258C-ANTONIO HERNANDEZ, ERNESTO.

2010003099-L -007510-Y-01/01/2010 02:45:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-X4065007X-AOUZLAH, MUSTAFA.

2009023423- -005190-FXH-13/10/2009 16:23:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-051473311R-APARISI LALICATA, SEBASTIAN ANDRES.

2009023710- -005190-FXH-22/10/2009 17:28:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-051473311R-APARISI LALICATA, SEBASTIAN ANDRES.

2010001947- -009232-CTZ-29/11/2009 02:50:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-053016870F-APASTEGUI CONTRERAS, IOSEBA.

2010004074-GU -006962-I-27/12/2009 00:43:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X5517131Y-ARANA BERMEO, TEOFILO APOLINAR.

2010003667- -004134-DPN-08/01/2010 17:35:00-OMC 63 24 1A-60,00 EUROS-048226764L-ARANGUREN CARDENAS, GUSTAVO ADOLFO.

2010004622-M -007381-JT-14/01/2010 17:15:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-018119405M-ARCAS FERRER, JOSE LUIS.

2010001494- -005825-CPS-11/12/2009 17:16:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-009018062S-ARCO DEL MARIN, ISABEL.

2010000256- -009426-FLY-14/11/2009 02:50:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-025409305D-ARCOS MARCOS, LAURA.

2009025113-M -007217-WG-23/10/2009 17:38:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X4005489Q-ARDITA, DANIEL MARCELO.

2009026856- -004771-DZG-13/11/2009 12:10:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-002248281P-ARES POLO, JESUS.

2010000541- -009560-GMX-20/11/2009 16:00:00-OMC 63 13 1A-90,00 EUROS-070015647J-ARGUESO HERRMANN, JUAN MANUEL.

2009023237- -003996-FBZ-19/10/2009 11:10:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-005309209G-ARMAS LOPEZ, EISLY.

2009023509-M -008726-TD-15/10/2009 18:00:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-050397730S-ARNAIZ GARCIA, MANUEL.

2010000509-Z -003916-BJ-25/11/2009 17:05:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009033334S-ARRANZ SANCHEZ, JAVIER.

2010001471- -009286-GRD-11/12/2009 20:00:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-008956259J-ARRIAGA CAPIÑA, LUIS.

2010003644- -007046-BKT-24/12/2009 10:50:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-013718607G-ARRIBA DE GARCIA, JOSE MARIA.

2010004610- -009538-GSB-23/01/2010 13:07:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-009046212J-ARRIERO GARCIA, SILVIA.

2009023344- -009866-FRX-12/10/2009 09:48:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-008985884Z-ARROYO CASTELL, FRANCISCO JAVIE.

2010002595- -005002-FMV-15/12/2009 10:06:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-008974477S-ARROYO ESCUDERO, ANGEL.

2010001872-C -002137-BRP-28/11/2009 01:06:00-OMC 11 1 1B-150,00 EUROS-016612144A-ARROYO FERNANDEZ, GUSTAVO.

2009024298-M -009958-ZL-11/10/2009 21:16:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-050102050T-ARROYO GOMEZ, DAVID.

2009025370- -008217-GMV-23/10/2009 13:30:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-052872980M-ARZA ARROYO, MIGUEL ANGEL.

2009022987- -008157-BJX-13/10/2009 12:01:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-003132299K-ASENJO DOMINGUEZ, ITZIAR.

2009022794- -008157-BJX-14/10/2009 11:28:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-003132299K-ASENJO DOMINGUEZ, ITZIAR.

2009023290-M -003677-IW-16/10/2009 17:35:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-X4207953B-ASENOV STEFANOV, DIMCHO.

2010001846-M -004094-XB-06/12/2009 03:45:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-009038418Q-ASENSIO ANCOS, SUSANA.

2009020003- -000497-FFY-02/09/2009 12:40:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-007218771Z-ASENSIO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL.

2010001979- -001541-GJK-30/11/2009 16:10:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-033984678Q-ASENSIO SIERRA, FATIMA.

2010002019- -002064-FCJ-14/12/2009 11:50:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-009002148V-ASTUDILLO LOPEZ, MARIA ESTRELLA.

2009023663- -007962-DBZ-21/10/2009 18:32:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-X6395344X-ATANASOVA DIMITROVA, DIMITRINA.

2010003581-M -007354-TM-12/01/2010 16:45:00-OMC 63 8 1A-90,00 EUROS-X4205296E-ATANASSOV NACHKOV, KIRIL.

2010001875- -000801-CYW-29/11/2009 13:31:00-OMC 11 2 1D-90,00 EUROS-003117439L-ATIENZA PIÑA, MARIA CARMEN.

2010003780-M -008913-LK-04/01/2010 18:04:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-031375360W-AUGUSTO DIEGUEZ, JOAQUIN.

2010000430- -009532-DMX-27/11/2009 11:01:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009024480Q-AVILA CABALLERO, RUBEN.

2010001871- -009320-DDP-28/11/2009 02:08:00-OMC 11 1 1B-150,00 EUROS-000412331X-AVILA COBO, JOSE ANTONIO.

2009024341-MA -001719-CK-13/10/2009 19:36:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X3311240E-AVILA GONZALEZ, ARNALDO MICHEL.

2010000154-M -000987-ZC-22/11/2009 01:20:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-008996493C-AYBAR MOLINA, ALMUDENA.

2010001080- -005759-FDZ-01/12/2009 13:35:00-OMC 63 24 1A-60,00 EUROS-015764144J-AZPIROZ MARTINEZ, ARTURO.

2009026177-M -008046-YW-01/11/2009 03:50:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X7852611C-BABKINA, SVETLANA.

2
09024924-VA-009688-AK-22/10/2009 21:36:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-009051637X-BACHILLER BUENO, SANDRA.

2009015640- -000902-DVT-22/06/2009 11:47:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008957877K-BACHILLER MARQUEZ, FRANCISCO.

2009023851- -005538-GGV-19/10/2009 18:37:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008965285T-BADILLO CAMPO, JUAN CARLOS.

2010003656-M -009075-UM-13/01/2010 17:50:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-X2871937L-BAKHLOUKI, AHMED.

2010001013-M -000716-OM-25/11/2009 14:35:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-X9084467L-BALAN, VALENTIN.

2009020176- -000029-GKM-07/09/2009 11:30:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-051327386B-BALLESTEROS CABALLERO, JOSE MARIANO.

2010003903- -008639-FFH-21/01/2010 10:28:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-053470593D-BALLESTEROS LANZ, VANESA.

2009020020- -000290-CGV-26/08/2009 23:10:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X4678610L-BANSHUY CARRILLO, ANTONIO.

2010001377- -000290-CGV-07/12/2009 21:24:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-X4678610L-BANSHUY CARRILLO, ANTONIO.

2009012798-M -004276-UM-15/04/2009 07:25:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-071771152C-BAPTISTA DO NACIMIENTO, DANIEL.

2009016507-M -004276-UM-19/06/2009 08:44:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-071771152C-BAPTISTA DO NACIMIENTO, DANIEL.

2010003046- -002841-FDH-27/12/2009 01:30:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-053024581J-BARAHONA CRESPO, IVAN.

2010002028- -001106-CJX-16/12/2009 21:10:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X5877348C-BARB, ILIE.

2009022401- -008047-FBC-09/10/2009 21:15:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-050293757W-BARBA JIMENEZ, PEDRO.

2010002289-SG -004020-J-19/12/2009 19:15:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-051662547Q-BARBA MUÑOZ, MANUEL.

2010004875- -005359-CYD-25/01/2010 17:15:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-002828824P-BARBERA QUINTANA, JOSE MARIA.

2009026231-M -004461-YK-22/10/2009 17:00:00-OMC 63 27 1A-90,00 EUROS-X6692989N-BARBOS, OVIDIU.

2010001964-VA -004414-Z-30/11/2009 18:00:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X8345669G-BARBULESCU, FLORIAN.

2009022437- -002462-DFP-14/10/2009 10:40:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-008982835R-BARCO MUÑOZ, PETRA.

2009024026- -000671-DFT-23/10/2009 17:55:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-071429676W-BARDON BOÑAR, SUSANA.

2009024037- -007877-FPW-24/10/2009 11:04:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009011876Q-BAREA RUBIO, RUBEN.

2009023472- -005520-BML-14/10/2009 16:26:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-033506843Y-BARJA SOROA DE, CARLOS ANGEL.

2010004279-M -006477-ZC-19/01/2010 17:35:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-009027708R-BARON JUNCO, CARLOS.

2009023796- -005131-CKK-24/10/2009 12:35:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-003096598Q-BARRA ATANCE, JESUS.

2009025037- -001860-BYT-23/10/2009 18:51:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-008975955K-BARRANCO ATIENZA, RICARDO.

2010004087- -004062-DDC-10/01/2010 03:50:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-009039289J-BARRASA MONTALVO, JAVIER.

2009025117- -006535-CRT-23/10/2009 12:50:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-032792219S-BARREIRO AGRA, ALFONSO JAVIER.

2009023213-M -006513-XP-18/10/2009 14:25:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009029962R-BARREIRO SANCHEZ, JENNIFER.

2010002178-M -009265-OH-10/12/2009 13:40:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-000266427H-BARRERAS MARIAN, ANTONIO.

2009025339- -001962-CDN-28/10/2009 11:03:00-OMC 63 27 1A-90,00 EUROS-009028254H-BARRIALES GIL, LEONARDO.

2009026825- -007826-GPM-13/11/2009 10:28:00-OMC 11 1 1B-150,00 EUROS-008976002E-BARRIOPEDRO HERRERA, TOMAS.

2010000279- -004238-DDY-16/11/2009 20:45:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-053437077G-BARROSO ESCUDERO, OSCAR.

2009026329- -008666-GBD-07/11/2009 03:50:00-OMC 29 1 1B-600,00 EUROS-050877316M-BARTA LAMA DE, MARIA TERESA.

2009025001-M -002386-VY-25/10/2009 10:25:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-X3760278P-BASTO SANTAFE, NELSON ENRIQUE.

2010004454- -002590-GLY-19/01/2010 17:50:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-030043940Y-BASURTE SANCHEZ, JUAN.

2010003102- -006235-GHN-01/01/2010 21:25:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-008952097Z-BAUTISTA AGUERA, ANTONIO.

2009023404-M -001665-VJ-11/10/2009 01:05:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009048360E-BAUTISTA RODRIGUEZ, ADRIAN.

2010001644- -006076-FMZ-03/12/2009 16:56:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-046136375P-BAÑOS FERNANDEZ, CARLOS.

