<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20111203-8</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento>Consejería de Educación y Empleo</departamento>
    <rango>RESOLUCIÓN</rango>
    <fecha_publicacion>2011/12/03</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion/>
    <titulo>Formalización contrato
– Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Servicios transporte escolar de la Dirección del Área Territorial Madrid-Oeste para los cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015” (código: Madrid-Oeste Plurianual-11)</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>2</pagina_inicial>
    <pagina_final>2</pagina_final>
    <diario_numero>287</diario_numero>
    <seccion/>
    <url_html>https://originjofjn-boc.comunidad.madrid/2011-12-03-287211120110167</url_html>
    <url_xml>https://originjofjn-boc.comunidad.madrid/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/12/03/BOCM-20111203-8.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://originjofjn-boc.comunidad.madrid/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/12/03/BOCM-20111203-8.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://originjofjn-boc.comunidad.madrid/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/12/03/BOCM-20111203-8.PDF</url_pdf>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>I. COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <apartado>D) Anuncios</apartado>
    <organismo>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO</organismo>
    <tipo_disposicion>RESOLUCIÓN</tipo_disposicion>
  </analisis>
  <texto>I. COMUNIDAD DE MADRID 
  D) Anuncios 
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 
 
 8 
 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Servicios transporte escolar de la Dirección del Área Territorial Madrid-Oeste para los cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015” (código: Madrid-Oeste Plurianual-11). 
  1.  Entidad adjudicadora:
  a)	Organismo: Dirección General de Infraestructuras y Servicios. Consejería de Educación y Empleo.
  b)	Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
  c)	Número de expediente: C-503/004-11 (09-EG-00087.0/2011).
  d)	Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
  2.  Objeto del contrato:
  a)	Tipo de contrato: Servicios.
  b)	Descripción del objeto: Contratación del servicio de transporte escolar de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Oeste para los cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 (código Madrid-Oeste Plurianual 11).
  	Lotes:
  
     
     
 
   c)	CPV: 60130000.
  d)	Acuerdo marco (si procede): No.
  e)	Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
  f)	Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
  .	Diario Oficial de la Unión Europea: 14 de abril de 2011.
  .	“Boletín Oficial del Estado”: 19 de abril de 2011.
  .	BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 26 de abril de 2011.
  .	“Perfil del contratante”: 26 de abril de 2011.
  3.  Tramitación y procedimiento:
  a)	Tramitación: Ordinaria.
  b)	Procedimiento: Abierto.
  c)	Forma: criterio único (precio).
  4.  Presupuesto base de licitación:
  .	Base imponible: 13.600.237,48 euros.
  .	Importe del IVA: 1.088.019 euros.
  .	Importe total: 14.688.256,48 euros.
  5.  Adjudicación:
  a)	Contratista: “Arcobus, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 761.214,81 euros.
  .	IVA: 60.897,19 euros.
  .	Importe total adjudicación: 822.112 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 2, 5, 22, 23, 24, 34, 38, 43, 46 y 51.
  a)	Contratista: “Autocares Agrupabus, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 10 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 99.680 euros.
  .	IVA: 7.974,40 euros.
  .	Importe total adjudicación: 107.654,40 euros.
  e)	Lote adjudicado: 66.
  a)	Contratista: “Autocares Carlos Ugarte, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 202.752 euros.
  .	IVA: 16.220,16 euros.
  .	Importe total adjudicación: 218.972,16 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 35, 37 y 48.
  a)	Contratista: “Autocares Casanz, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 275.544 euros.
  .	IVA: 22.043,52 euros.
  .	Importe total adjudicación: 297.587,52 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 67, 69 y 85.
  a)	Contratista: “Autocares Herranz, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 707.415,33 euros.
  .	IVA: 56.593,23 euros.
  .	Importe total adjudicación: 764.008,56 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 7, 27, 75, 87, 88 y 89.
  a)	Contratista: “Autocares I. M. Gómez, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 455.207,41 euros.
  .	IVA: 36.416,59 euros.
  .	Importe total adjudicación: 491.624 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 10, 44, 47, 52, 54 y 55.
  a)	Contratista: “Autocares Julián de Castro, Sociedad Anónima”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 367.216 euros.
  .	IVA: 29.377,28 euros.
  .	Importe total adjudicación: 396.593,28 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 16, 18, 42 y 50.
  a)	Contratista: “Autocares Sevilla, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 327.437,04 euros.
  .	IVA: 26.194,96 euros.
  .	Importe total adjudicación: 353.632 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 9, 73 y 74.
  a)	Contratista: “Dalvel, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 116.484,52 euros.
  .	IVA: 9.318,76 euros.
  .	Importe total adjudicación: 125.803,28 euros.
  e)	Lote adjudicado: 62.
  a)	Contratista: “Dicarpri-Tours, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 92.562,96 euros.
  .	IVA: 7.405,04 euros.
  .	Importe total adjudicación: 99.968 euros.
  e)	Lote adjudicado: 33.
  a)	Contratista: “Divervial, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 115.175,70 euros.
  .	IVA: 9.214,06 euros.
  .	Importe total adjudicación: 124.389,76 euros.
  e)	Lote adjudicado: 79.
  a)	Contratista: “Empresa Francisco Heras, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 180.917,63 euros.
  .	IVA: 14.473,41 euros.
  .	Importe total adjudicación: 195.391,04 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 3 y 77.
  a)	Contratista: “Esfera Bus, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 181.632 euros.
  .	IVA: 14.530,56 euros.
  .	Importe total adjudicación: 196.162,56 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 39 y 40.
  a)	Contratista: Don Fernando Mesa Frías.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 305.529,48 euros.
  .	IVA: 24.442,36 euros.
  .	Importe total adjudicación: 329.971,84 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 8, 53 y 72.
  a)	Contratista: “Flomarsan, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 118.732,59 euros.
  .	IVA: 9.498,61 euros.
  .	Importe total adjudicación: 128.231,20 euros.
  e)	Lote adjudicado: 65.
  a)	Contratista: “Francisco Larrea, Sociedad Anónima”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 679.422,22 euros.
  .	IVA: 54.353,78 euros.
  .	Importe total adjudicación: 733.776 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 4, 12, 15, 19, 21, 31, 63 y 76.
  a)	Contratista: “Gómez Rey Transbus, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 218.376 euros.
  .	IVA: 17.470,08 euros.
  .	Importe total adjudicación: 235.846,08 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 59 y 80.
  a)	Contratista: “Hermanos Bravo Vázquez, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 264.382,74 euros.
  .	IVA: 21.150,62 euros.
  .	Importe total adjudicación: 285.533,36 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 82 y 90.
  a)	Contratista: “Isasi Villalba, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 437.471,26 euros.
  .	IVA: 34.997,70 euros.
  .	Importe total adjudicación: 472.468,96 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 57, 58 y 81.
  a)	Contratista: Don Jesús López Crespo.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 103.556,44 euros.
  .	IVA: 8.284,52 euros.
  .	Importe total adjudicación: 111.840,96 euros.
  e)	Lote adjudicado: 17.
  a)	Contratista: Don Juan Jaldo Coca.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 247.690,67 euros.
  .	IVA: 19.815,25 euros.
  .	Importe total adjudicación: 267.505,92 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 28 y 32.
  a)	Contratista: “Juanfran, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 232.655,70 euros.
  .	IVA: 18.612,46 euros.
  .	Importe total adjudicación: 251.268,16 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 25 y 41.
  a)	Contratista: Don Julián Rufo Rodrigo.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 135.280 euros.
  .	IVA: 10.822,40 euros.
  .	Importe total adjudicación: 146.102,40 euros.
  e)	Lote adjudicado: 56.
  a)	Contratista: “Microbuses Díaz y Corrochano, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 329.629,63 euros.
  .	IVA: 26.370,37 euros.
  .	Importe total adjudicación: 356.000 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 11, 60 y 78.
  a)	Contratista: Don Miguel Ángel Gómez Villacieros.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 126.459,26 euros.
  .	IVA: 10.116,74 euros.
  .	Importe total adjudicación: 136.576 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 45 y 49.
  a)	Contratista: “R. J. Autocares, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 418.603,26 euros.
  .	IVA: 33.488,26 euros.
  .	Importe total adjudicación: 452.091,52 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 61, 64, 68 y 70.
  a)	Contratista: “Rucer Bus, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 374.939,19 euros.
  .	IVA: 29.995,13 euros.
  .	Importe total adjudicación: 404.934,32 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 1, 6, 36 y 71.
  a)	Contratista: “Sergafran, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 8 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 328.162,96 euros.
  .	IVA: 26.253,04 euros.
  .	Importe total adjudicación: 354.416 euros.
  e)	Lotes adjudicados: 13, 14, 20 y 26.
  a)	Contratista: “Transportes Chapín, Sociedad Limitada”.
  b)	Fecha: 10 de agosto de 2011.
  c)	Nacionalidad: Española.
  d)	Importe de adjudicación:
  .	Base imponible: 76.032 euros.
  .	IVA: 6.082,56 euros.
  .	Importe total adjudicación: 82.114,56 euros.
  e)	Lote adjudicado: 86.
  6.  Formalización:
  .	Fecha de formalización: 4 de octubre de 2011, excepto “Dalvel, Sociedad Limitada”, y “Divervial, Sociedad Limitada”, que formalizaron el contrato el 3 de noviembre de 2011.
  Madrid, a 14 de noviembre de 2011..El Director General de Infraestructuras y Servicios, Gonzalo Aguado Aguirre.
  (03/38.933/11)</texto>
</documento>