<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20100512-56</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento>Consejería de Sanidad</departamento>
    <rango>RESOLUCIÓN</rango>
    <fecha_publicacion>2010/05/12</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion/>
    <titulo>Adjudicación contrato
– Resolución de 9 de abril de 2010, de la Dirección-Gerencia, por la que se hace pública la adjudicación del los procedimientos abiertos de contratación 04-10-PA-SU y 05-10-PA-SU denominados: “Material de curas” y “Material sanitario diverso”, respectivamente</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>9</pagina_inicial>
    <pagina_final>9</pagina_final>
    <diario_numero>112</diario_numero>
    <seccion/>
    <url_html>https://originjofjn-boc.comunidad.madrid/2010-05-12110520100062</url_html>
    <url_xml>https://originjofjn-boc.comunidad.madrid/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/05/12/BOCM-20100512-56.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://originjofjn-boc.comunidad.madrid/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/05/12/BOCM-20100512-56.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://originjofjn-boc.comunidad.madrid/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/05/12/BOCM-20100512-56.PDF</url_pdf>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>I. COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <apartado>D) Anuncios</apartado>
    <organismo>CONSEJERÍA DE SANIDAD</organismo>
    <organismo>ÁREA 6 ATENCIÓN PRIMARIA</organismo>
    <tipo_disposicion>RESOLUCIÓN</tipo_disposicion>
  </analisis>
  <texto>I. COMUNIDAD DE MADRID 
  D) Anuncios 
  CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 ÁREA 6 ATENCIÓN PRIMARIA
 
 56 
 Resolución de 9 de abril de 2010, de la Dirección-Gerencia, por la que se hace pública la adjudicación del los procedimientos abiertos de contratación 04-10-PA-SU y 05-10-PA-SU denominados: “Material de curas” y “Material sanitario diverso”, respectivamente. 
  1.  Entidad adjudicadora:
  a)	Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Gerencia del Área 6 de Atención Primaria.
  b)	Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Generales, Unidad de Contratación.
  c)	Número de expedientes: 04-10-PA-SU y 05-10-PA-SU.
  2.  Objeto del contrato:
  a)	Descripción del objeto: Suministros de material de curas y de material sanitario diverso.
  b)	División en lotes y número: 04-10-PA-SU en 12 lotes y 05-10-PA-SU en 40 lotes.
  c)	Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de diciembre de 2009.
  3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
  a)	Tramitación: Anticipada.
  b)	Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.
  4.  Presupuesto base de licitación:
  a)	04-10-PA-SU:
  .	Base: 205.951,05 euros.
  .	Importe del IVA: 14.416,58 euros.
  .	Importe total: 220.367,63 euros.
  b)	“05-10-PA-SU:
  .	Base: 165.332 euros.
  .	Importe del IVA: 11.573,24 euros.
  .	Importe total: 176.905,24 euros.
  5.  Adjudicación definitiva:
  a)	04-10-PA-SU:
  .	Fecha: 7 de abril de 2010.
  .	No hay lotes desiertos.
  .	Contratistas 04-10-PA-SU, incluido IVA:
  l	“Torras Valenti, Sociedad Anónima”, CIF A-8051526, lote 1, por un importe de 2.630,92 euros.
  l	“Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima”, CIF A-8475519, lote 2, por un importe de 2.225,60 euros.
  l	“Barna Import Médica, Sociedad Anónima”, CIF A-58001686, lote 3, por un importe de 7.618,40 euros.
  l	“Gaspunt, Sociedad Anónima”, CIF A-25017666, lote 4, por un importe de 135.847,20 euros.
  l	“Productos Favesan, Sociedad Anónima”, CIF A-45063583, lote 5, por un importe de 1.990,20 euros.
  l	“Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima”, CIF A-8564502, lote 6, por un importe de 690 euros.
  l	“Dispomedis, Sociedad Limitada”, CIF B-83720029, lote 7, por un importe de 6.558 euros.
  l	“Amevisa, Sociedad Anónima Unipersonal”, CIF A-28838555, lote 8, por un importe de 10.084,75 euros.
  l	“Farmaban, Sociedad Anónima”, CIF A-60211653, lote 9, por un importe de 11.735,24 euros.
  l	“Teleflex Medical, Sociedad Anónima”, CIF A-3142114, lote 10, por un importe de 4.900,60 euros.
  l	“3M España, Sociedad Anónima”, CIF A-28078020, lote 11, por un importe de 1.619,12 euros.
  l	“Juvázquez, Sociedad Limitada”, CIF B-28931202, lote 12, por un importe de 1.476,60 euros.
  b)	05-10-PA-SU:
  .	Fecha: 5 de abril de 2010.
  .	Los lotes 26, 34 y 38 quedan desiertos.
  .	Contratistas 05-10-PA-SU, incluido IVA:
  l	“Amcor Flexibles Pergut, Sociedad Limitada”, CIF B-60366184, lote 4, por un importe de 216,68 euros.
  l	“Amebil, Sociedad Limitada”, CIF B-95492716, lote 32, por un importe de 861,35 euros.
  l	“Amevisa, Sociedad Anónima Unipersonal”, CIF A-28838555, lotes 11 y 25, por un importe de 1.326,80 euros.
  l	“Asmedic, Sociedad Limitada”, CIF B-60521275, lotes 5 y 6, por un importe de 419,44 euros.
  l	“Barna Import Médica, Sociedad Anónima”, CIF A-58001686, lotes 1, 7, 8, 9, 10 y 31, por un importe de 2.997,07 euros.
  l	“Biogen Diagnostica, Sociedad Limitada”, CIF B-81382210, lote 39, por un importe de 9.630 euros.
   l	“Cahnos, Sociedad Limitada”, CIF B-80179344, lote 12, por un importe de 9.254,43 euros.
  l	“Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limitada”, CIF B-30349401, lote 35, por un importe de 450,04 euros.
  l	“Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima”, CIF A-79062279, lote 33, por un importe de 3.081,60 euros.
  l	“Helianthus Medical, Sociedad Limitada”, CIF B-81933830, lotes 15, 16, 18, 20 y 28, por un importe de 10.209,94 euros.
  l	“Hollister Ibérica, Sociedad Anónima”, CIF A-80512528, lote 3, por un importe de 1.744,01 euros.
  l	“Intersurgical España, Sociedad Anónima”, CIF A-80957889, lotes 13 y 27, por un importe de 16.665,25 euros.
  l	“Juvázquez, Sociedad Limitada”, CIF B-28931202, lote 2, por un importe de 220,96 euros.
  l	“Krape, Sociedad Anónima”, CIF A-28329704, lotes 36 y 40, por un importe de 1.350,39 euros.
  l	“Palex Medical, Sociedad Anónima”, CIF A-58710740, lote 24, por un importe de 1.198,51 euros.
  l	“Pérez Fernández Material Médico, Sociedad Limitada”, CIF B-82032467, lote 21, por un importe de 385,20 euros.
  l	“Prim, Sociedad Anónima”, CIF A-28165587, lote 37, por un importe de 4.156,95 euros.
  l	“Productos Favesán, Sociedad Anónima”, CIF A-45063583, lote 22, por un importe de 402,86 euros.
  l	“Smith and Nephew, Sociedad Anónima”, CIF A-28123297, lote 23, por un importe de 684,80 euros.
  l	“Telic, Sociedad Anónima”, CIF A-8733578, lotes 14, 17 y 19, por un importe de 820,01 euros.
  Majadahonda, a 9 de abril de 2010..El Director-Gerente del Área 6 de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, Miguel Amengual Pliego.
  (03/17.521/10)</texto>
</documento>