Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 239

Fecha del Boletín 
06-10-2010

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20101006-42

Páginas: 6


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

42
Notificaciones vía voluntaria

Alfonso González Serrano, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (“Boletín Oficial del Estado” 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, “Boletín Oficial del Estado” 25 de junio 2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en al artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID RELACIÓN DE DEUDA. V. VOLUNTARIA

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28017588504 COM.PROP. ANTONIO CASERO CL ANTONIO CASERO 2 28007 MADRID 02 28 2010 059145310 0510 0510 882,34 euros.

0111 10 28023261081 ENCO, S.A. CL CEA BERMUDEZ 46 28003 MADRID 03 28 2010 064819911 0310 0310 460,58 euros.

0111 10 28026008205 ALBYOR, S.L. CL ELOY GONZALO 27 28010 MADRID 02 28 2010 059172285 0510 0510 2.063,05 euros.

0111 10 28027541007 HERMANOS BASTERRA ANDERS CL AIZALPE-CAMORRITO 28470 CERCEDILLA 03 28 2010 058091242 0210 0210 155,27 euros.

0111 10 28029600033 E.F. EDUCATION, S.A. CL CLJUAN BRAVO 3 28006 MADRID 02 28 2010 059008193 0610 0610 906,38 euros.

0111 10 28030023496 CAPEANS, S.A. CL ALUMINIO 2 28850 TORREJON DE 06 28 2010 060802289 1108 0509 10.065,80 euros.

0111 10 28030732812 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CL MARQUES DE MONTEA 28028 MADRID 03 28 2010 064749078 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28033788918 PLANIFICACION TERRITORIA AV RAMON Y CAJAL 105 28043 MADRID 02 28 2010 059207146 0510 0510 903,60 euros.

0111 10 28035188950 CONSTRUCCIONES ARENOSA, CL ELOY GONZALO 27 28010 MADRID 02 28 2010 059217654 0510 0510 7.043,33 euros.

0111 10 28035272008 SUMINISTROS DE CONECTORE CL ANTONIO CALVO 1 28027 MADRID 02 28 2010 059012641 0610 0610 983,80 euros.

0111 10 28035315858 BRITISH LANGUAGE CENTRE, CL BRAVO MURILLO 377 28020 MADRID 06 28 2010 065031590 0410 0510 332,54 euros.

0111 10 28036521890 ARGUIJO GIL JAVIER CL EXTREMADURA 126 28011 MADRID 03 28 2010 064617019 0310 0310 85,00 euros.

0111 10 28037047512 BAKKEN, S.A. CL ESPERANZA 4 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2010 058461862 0210 0210 582,18 euros.

0111 10 28037625266 WASMER GARCIA JOSE CL SAN ANTONIO 3 28350 CIEMPOZUELOS 02 28 2010 059232913 0510 0510 1.005,71 euros.

0111 10 28038475331 TOYMER SUR, S.A. CL MARIA DE MOLINA 3 28006 MADRID 03 28 2010 064587818 0310 0310 65,74 euros.

0111 10 28038703481 GARCIA RIBALA MOMETOLO J CL GERMAN PEREZ CARR 28027 MADRID 02 28 2010 059238367 0510 0510 885,86 euros.

0111 10 28039017521 INTRA ENVIOS Y TRANSPORT CL JUAN ALVAREZ MEND 28008 MADRID 02 28 2010 059240690 0510 0510 976,26 euros.

0111 10 28039432496 HUMICLIMA CENTRO, S.A. CL FRANCISO SUAREZ L 28036 MADRID 06 28 2010 060800370 0609 0909 7.319,85 euros.

0111 10 28040777968 CESNUMEN, S.L. CL SAN BERNARDO 35 28015 MADRID 03 28 2010 012303909 0809 0809 84,88 euros. – 03 28 2010 064608733 0310 0310 227,50 euros.

0111 10 28041733218 MARTINEZ SANTA CRUZ, S.A CL SANTA ENGRACIA 42 28010 MADRID 04 28 2009 000417790 1209 1209 750,00 euros.

0111 10 28041757163 COM.PROP. GARAJE DOCTOR AV DOCTOR GARCIA TAP 28030 MADRID 02 28 2010 059018095 0610 0610 4.264,60 euros.

0111 10 28042557516 ARRENDAMIENTOS CARRACEDO PZ CEBADA 30 28005 MADRID 02 28 2010 059018705 0610 0610 885,86 euros.

0111 10 28042759293 INSTALACIONES ANGEL MART AV RONDA DE LA CONST 28110 ALGETE 02 28 2010 059265548 0510 0510 2.096,88 euros.

0111 10 28042806480 CES ARQUITECTURA DEL PAI CL CEA BERMUDEZ 14 28003 MADRID 04 28 2009 000499131 1109 1109 60,00 euros.

0111 10 28043003009 HORTOFLORA, S.A. CL ANTONIO MACHADO B 28670 VILLAVICIOSA 02 28 2010 059267063 0510 0510 825,98 euros.

0111 10 28045023841 VILLABONA ARRIBAS ALEJAN CL CEA BERMUDEZ 6 28003 MADRID 02 28 2010 059279692 0510 0510 972,76 euros.

0111 10 28045426490 ZAPEX S.A CL DOCTOR ESQUERDO 1 28007 MADRID 03 28 2010 058098922 0210 0210 316,16 euros.

0111 10 28045857132 BUBOS EXPRES, S.L. CL TORQUEMADA 18 28043 MADRID 02 28 2010 059284544 0510 0510 933,12 euros.

0111 10 28046432260 JIBAN TOUR, S.A. CL ARROYO FONTARRON 28030 MADRID 04 28 2009 000508023 1209 1209 6.251,00 euros.

0111 10 28047741558 CORTES Y BOTELLA, S.L. CL HERMANOS ALVAREZ 28004 MADRID 03 28 2010 064609339 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28049420870 CASTILLO AZUAGA ALBERTA CL NUÑEZ DE BALBOA 1 28006 MADRID 03 28 2010 064588727 0310 0310 445,06 euros.

0111 10 28100767836 SECAUTO, S.L. CL SAN FELIPE 24 28917 LEGANES 06 28 2010 065007645 0410 0510 515,32 euros.

0111 10 28101624769 ALTRAN INNOVACION,S.L. CL RAMIREZ DE ARELLA 28043 MADRID 03 28 2010 064810110 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28102027523 J.C.J. COURRIER, S,L. CL COSLADA 13 28028 MADRID 02 28 2010 059324556 0510 0510 775,93 euros.

0111 10 28102167565 RADOHE, S.A. CL ELOY GONZALO 27 28010 MADRID 02 28 2010 059325869 0410 0410 100,61 euros.

0111 10 28105264188 RED DE SERV. PROMIREP, S CL FRANCISCO SILVELA 28028 MADRID 02 28 2010 059030829 0610 0610 631,04 euros.

0111 10 28108351115 ARTE SABOR, S.L. PP JESUITAS 2 28011 MADRID 04 28 2009 000528736 1209 1209 626,00 euros. – 02 28 2010 059375884 0510 0510 1.890,60 euros.

0111 10 28109790957 BATCH PC, S.L. CL SIERRA DE GUADARR 28830 POLIGONO DE 04 28 2009 000375152 0909 0909 626,00 euros.

0111 10 28110253527 GESVICAM, S.L. CL REINA 17 28004 MADRID 06 28 2010 065020880 0210 0610 6.476,96 euros.

0111 10 28110685680 COM.B. P.COSSIO COSIO;M. CL NOVICIADO 18 28015 MADRID 03 28 2010 064824658 0310 0310 37,24 euros.

0111 10 28110898474 MULTICINES Y ESPECTACULO CL JOSE ABASCAL 2 28003 MADRID 03 28 2010 064824759 0310 0310 98,26 euros.

0111 10 28111191700 XERVER COMPUTER, S.L. PP MARQUES DE ZAFRA 28028 MADRID 02 28 2010 059392456 0510 0510 895,32 euros.

0111 10 28112076016 NEHEDUR, S.L. CL BIDASOA (URB. EL 28670 VILLAVICIOSA 03 28 2010 048905039 0908 0908 19,34 euros.

0111 10 28112307095 HOSTELERA HERITAGE, S.L. CL CABALLERO DE GRAC 28013 MADRID 02 28 2010 059399833 0510 0510 885,86 euros.

0111 10 28112624468 VIENA CAPELLANES SERRANO PP CASTELLANA 34 28046 MADRID 03 28 2010 064761711 0310 0310 459,98 euros.

0111 10 28113330144 JUAN DE AGUSTIN, S.A. CL ALCALA 485 28027 MADRID 06 28 2010 064566394 0110 0210 670,02 euros.

0111 10 28113442605 COMPUTER SPACE, S.L. CL PADILLA 84 28006 MADRID 03 28 2010 064590141 0310 0310 159,38 euros.

0111 10 28113747951 TEKLASSIC, S.L. CL FERNANDO EL SANTO 28010 MADRID 03 28 2010 064825163 0310 0310 165,00 euros.

0111 10 28114568714 COARINT, S.L. PP PRADO 16 28014 MADRID 02 28 2010 059417718 0510 0510 812,04 euros.

0111 10 28114700975 INGAR INSTALACIONES, S.L CL DOÑA MENCIA 24 28011 MADRID 04 28 2009 000558139 1209 1209 22.252,93 euros.

0111 10 28114734018 VIAJES BUSSOLA, S.L. CL JOSE ORTEGA Y GAS 28006 MADRID 03 28 2010 064590444 0310 0310 42,00 euros.

0111 10 28114736139 SERVICOMUNIDADES, S.L. CL JEREZ 55 28514 NUEVO BAZTAN 04 28 2009 000473162 1109 1109 626,00 euros.

0111 10 28114831624 AUTOESCUELA CRESPO S.COO CL SAN GREGORIO 3 28260 GALAPAGAR 03 28 2010 064723921 0310 0310 251,44 euros.

0111 10 28114889824 CYMA IMPRESORES, S.L. CL TOMAS REDONDO 1 28033 MADRID 02 28 2010 059419940 0510 0510 1.867,42 euros.

0111 10 28116970472 GAVIOTA MORENA, S.L. CL GRAN VIA 62 28013 MADRID 02 28 2010 059434791 0510 0510 904,82 euros.

0111 10 28116974314 MOYA ENTREGAS Y REPARTOS CL LOUIS BRAILLE 7 28670 VILLAVICIOSA 03 28 2010 058473178 0210 0210 120,25 euros.

0111 10 28117997460 ARROLUZ, S.L PL DE CIUDAD REAL 4 28700 SAN SEBASTIA 06 28 2010 065080494 0109 0509 5.633,24 euros.

0111 10 28118584514 DISEÑO INTERIOR RICOTE S CL CONDE DE VILCHES 28028 MADRID 03 28 2010 058105083 0210 0210 896,89 euros.

0111 10 28119321613 TALLER DE GESTION DE VIV CL MARQUES DE MONTEA 28028 MADRID 02 28 2010 059451969 0510 0510 933,70 euros.

0111 10 28119631508 LUENGO CARRASQUILLA JUST PZ CIUDAD DE SALTA 4 28043 MADRID 04 28 2009 000548742 1209 1209 1.169,96 euros.

0111 10 28119806916 DE ALDA SANCHEZ ROMAN CL CALVO SOTELO 13 28110 ALGETE 02 28 2010 059456114 0510 0510 163,67 euros.

0111 10 28120717100 M.T. PRODUCCIONES, S.L. CL ORTEGA Y GASSET 2 28006 MADRID 02 28 2010 059466723 0510 0510 1.470,47 euros.

0111 10 28121473595 NEIRA SZUCS, S.L. CL LOPEZ DE HOYOS 27 28006 MADRID 02 28 2010 059472884 0510 0510 27,13 euros.

0111 10 28121519368 OFICINA DE GESTION VIVIE CL CONDE DE PEÑALVER 28006 MADRID 04 28 2009 000573495 1209 1209 90.981,11 euros.

0111 10 28121817644 CIMENTACIONES Y TRATAMIE CL CARDENAL BELLUGA 28028 MADRID 02 28 2010 059477029 0510 0510 1.014,62 euros.

0111 10 28122115516 COLEGIO TIMON CL ALENZA 6 28003 MADRID 03 28 2010 064826274 0310 0310 22,58 euros.

0111 10 28122117031 DEKONYA MADRID, S.L. CL DON PEDRO 6 28005 MADRID 02 28 2010 059479857 0510 0510 686,62 euros.

0111 10 28122467847 EL HONTANAL, S.L. CL GENERAL MARGALLO 28020 MADRID 03 28 2010 064634395 0310 0310 210,00 euros.

0111 10 28122605566 PRIETO PEREZ CARLOS ALBE CL JOSE ORTEGA Y GAS 28006 MADRID 02 28 2010 059484204 0510 0510 895,33 euros.

0111 10 28123559196 ANCA HOTELES, S.L. PP CASTELLANA 110 28046 MADRID 03 28 2010 064762620 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28123851109 E & O ESPACIOS Y OBRAS,S CL CALLEJON DEL GATO 28220 MAJADAHONDA 02 28 2010 059495823 0510 0510 28.542,19 euros.

0111 10 28124587194 SERVICIOS Y MANTENIMIENT CL CONCEPCION BAHAMO 28028 MADRID 03 28 2010 058108824 0210 0210 2.294,47 euros.

0111 10 28125094729 TRAXDATA IBERICA, S.L. PJ DOÑA CARLOTA 9 28002 MADRID 02 28 2010 059507846 0510 0510 1.835,52 euros.

0111 10 28125680365 THINK OUT CONSULTING, S. CL FUENCARRAL 158 28010 MADRID 02 28 2010 059511583 0510 0510 3.700,66 euros.

0111 10 28126490923 SERVICIO URGENTE DOCUMEN CL BEATO BERRIO OCHO 28027 MADRID 02 28 2010 059043256 0610 0610 963,82 euros.

0111 10 28126626723 AMBIENTE Y NATURALEZA, S CL MALDONADO 31 28006 MADRID 02 28 2010 059520980 0510 0510 895,33 euros.

0111 10 28126732615 JORKON, S.L. CL TELLEZ 27 28007 MADRID 04 28 2009 000498525 1209 1209 626,00 euros.

0111 10 28127079589 SERV. PROFESIONALES REPR CL CIDRA 18 28027 MADRID 06 28 2010 065079787 0609 1009 8.328,90 euros.

0111 10 28127364933 TIENDAS EL PANTALON, S.L CL ESTANCO 3 28770 COLMENAR VIE 03 28 2010 064704521 0310 0310 60,00 euros.

0111 10 28127908133 C.B. MIG-TZE CHIU WU Y F CL FRANCISCO SILVELA 28028 MADRID 02 28 2010 059539673 0510 0510 343,82 euros.

0111 10 28128613203 MORE AND MORE MANAGEMENT AV GENERAL PERON 25 28020 MADRID 03 28 2010 064634803 0310 0310 80,00 euros.

0111 10 28128642606 SEGAIN COMERCIALIZACIONE PZ PUERTA DEL SOL 6 28013 MADRID 02 28 2010 059554124 0510 0510 895,33 euros.

0111 10 28128737582 DESARROLLO Y FABRICACION CL MONTESA 35 28006 MADRID 02 28 2010 059555740 0510 0510 45,89 euros.

0111 10 28129058187 CASAMA 2000, S. L. CL CLARA DEL REY 57 28002 MADRID 02 28 2010 059560083 0510 0510 2.323,48 euros.

0111 10 28129147006 COPY GRAB, S.L.L. CL GONZALO DE BERCEO 28017 MADRID 02 28 2010 059560891 0510 0510 1.867,42 euros.

0111 10 28129465688 UNIQUE INTERIM E.T.T.,S. CL ORENSE 20 28020 MADRID 02 28 2010 059050734 0610 0610 529,75 euros. – 03 28 2010 064635005 0310 0310 606,77 euros.

0111 10 28129714757 NIAGARA 99 HOSTELERIA, S CL GALILEO 12 28015 MADRID 04 28 2009 000564405 1209 1209 626,00 euros.

0111 10 28129832369 OUERTANI-SAMI BEN HA CL BRAVO MURILLO 17 28015 MADRID 02 28 2010 059569783 0510 0510 915,38 euros.

0111 10 28129913912 R.M.SANCHEZ NUÑEZ Y TRES CL GRAVINA 13 28004 MADRID 03 28 2010 064611662 0310 0310 85,00 euros.

0111 10 28129974940 HESS ILUMINACION Y MOBIL CL ERASO 25 28028 MADRID 02 28 2010 059571403 0510 0510 895,32 euros.

0111 10 28130231382 COSANO ALVAREZ JOSE CL PABLO CASAL 25 28980 PARLA 02 28 2010 059574635 0510 0510 1.373,10 euros.

0111 10 28130698905 GESTION HIPOTECARIA REGI PO GENERAL MARTINEZ 28010 MADRID 03 28 2010 064827385 0310 0310 100,01 euros.

0111 10 28130711130 PUBLICIDAD JUST IN TIME, CL PRINCIPE DE VERGA 28006 MADRID 03 28 2010 058271195 0210 0210 85,00 euros. – 03 28 2010 064592161 0310 0310 85,00 euros.

0111 10 28131053559 SEINSA PROMOCIONES INMOB CL HILARION ESLAVA 3 28015 MADRID 02 28 2010 059585345 0510 0510 896,56 euros.

0111 10 28131084881 SEVILLA E HIJOS, S.L. CL SANTA ENGRACIA 11 28003 MADRID 02 28 2010 059585850 0510 0510 903,60 euros.

0111 10 28131378006 GONZALEZ GARCIA JOSE MA CL PONCIANO 6 28015 MADRID 03 28 2010 064827688 0310 0310 85,00 euros.

0111 10 28131594436 INBLO INVERSIONES, S.L. PZ PUERTA DEL SOL 6 28013 MADRID 02 28 2009 091254654 0709 0709 10.997,22 euros. – 02 28 2010 059594237 0510 0510 896,56 euros.

0111 10 28131599688 SOCIEDAD IBERICA DE PURI CL SANCHO DAVILA 11 28028 MADRID 02 28 2010 059594439 0510 0510 903,60 euros.

0111 10 28131763073 JORLUZ SERVICIOS GENERAL CL CAÑO 21 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2010 036040011 0110 0110 185,65 euros.

0111 10 28132112879 LA CORDOBESA CATALANA DE CL PRADO 15 28014 MADRID 02 28 2010 059052956 0610 0610 31,30 euros.

0111 10 28133159267 SEINSA PROMOCIONES INMOB CL HILARION ESLAVA 3 28015 MADRID 02 28 2010 059612526 0510 0510 725,05 euros.

0111 10 28133519177 LOPEZ VALDERRAMA JAIME J CL CLAVEL (EDIF. GRA 28004 MADRID 02 28 2010 059616970 0510 0510 915,40 euros.

0111 10 28133624968 SIGMA 5000, S.L. CL SAN BERNARDO 5 28013 MADRID 02 28 2010 059618687 0510 0510 2.685,41 euros.

0111 10 28133820382 TITSA GESTION PROM.INMOB CL HILARION ESLAVA 3 28015 MADRID 02 28 2010 059620913 0510 0510 895,32 euros.

0111 10 28133825436 G. CUATRO 1.998, S.L. PS PINTOR ROSALES 60 28008 MADRID 02 28 2010 059621115 0510 0510 777,91 euros.

0111 10 28134187063 GRUPO HOSTELERO CUCHIPAN CL CLAVEL 6 28004 MADRID 02 28 2010 059625963 0510 0510 1.801,27 euros.

0111 10 28134424210 GRAFICAS TAMAR, S.L.L. CL CAMINO VINATEROS 28030 MADRID 02 28 2010 059629296 0510 0510 451,79 euros.

0111 10 28134500493 VINOTECA AL-QATAR. S.L.L CL ISABEL TINTERO 1 28005 MADRID 02 28 2010 059630411 0510 0510 895,32 euros.

0111 10 28134514338 HOSPITAL PARDO DE ARAVAC PP CASTELLANA 189 28046 MADRID 02 28 2010 059055885 0610 0610 743,14 euros.

0111 10 28134722482 AUTOPISTA DEL HENARES, S CL GOLFO DE SALONICA 28033 MADRID 03 28 2010 064763933 0310 0310 60,00 euros.

0111 10 28134820694 CIDALIM, A.I.E. CL SOR ANGELA DE LA 28020 MADRID 02 28 2010 059635360 0510 0510 895,33 euros.

0111 10 28134963467 TRAVEL LATINTOURS, S.L. CL CORREDERA BAJA DE 28004 MADRID 02 28 2010 059636572 0410 0410 85,00 euros. – 02 28 2010 059636673 0410 0410 902,30 euros.

0111 10 28135427350 SUN MONEY EXPRESS,S.A. CL ARLABAN 7 28014 MADRID 03 28 2010 012308050 0809 0809 223,82 euros.

0111 10 28135640144 MARTIN GUTIERREZ MARIA M CL FLOR ALTA 28004 MADRID 02 28 2010 059646575 0510 0510 895,33 euros.

0111 10 28135856776 PROGES CONSULT, S.L. PP CASTELLANA 164 28046 MADRID 02 28 2010 059648902 0510 0510 903,60 euros.

0111 10 28135928821 CRESPO MARCO JORGE CL HERMANOS ALVAREZ 28004 MADRID 02 28 2010 059650013 0510 0510 224,60 euros.

0111 10 28136000458 STORAGE NETWORKING, S.L. CL GENERAL PARDIÑAS 28006 MADRID 03 28 2010 058114783 0210 0210 967,13 euros.

0111 10 28136865879 SERLINGA LIMPIEZAS, S.L. CL SAN BERNARDO 20 28015 MADRID 03 28 2010 064773835 0310 0310 300,01 euros.

0111 10 28137329560 HOSTELERIA LOS MOSTENSES PZ DE LOS MOSTENSES 28015 MADRID 02 28 2010 059671635 0510 0510 885,86 euros.

0111 10 28137609042 AMIGANEW, S.L. CL PRINCESA 61 28008 MADRID 02 28 2010 059674564 0510 0510 895,33 euros.

0111 10 28137670979 ASOCIACION ESPAÑOLA DE E CL CLAUDIO COELLO 10 28006 MADRID 03 28 2010 064593373 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28137779804 VIDEO FLASHBACK S.L. CL TELLEZ 19 28007 MADRID 02 28 2010 059676281 0510 0510 451,79 euros.

0111 10 28137846387 ESTRUCTURAS DE HORMIGON CL ESTEBANEZ CALDERO 28020 MADRID 06 28 2010 065259542 0109 0109 6.752,91 euros. – 06 28 2010 065259643 0109 0109 18,03 euros.

0111 10 28138153151 RESTAURANTE CALMI, S.L. CL COLON 10 28004 MADRID 02 28 2010 059680729 0510 0510 383,89 euros.

0111 10 28138258538 PRODUCTOS HELEVER, S.L. CL GRAN VIA DE HORTA 28043 MADRID 02 28 2010 059682345 0510 0510 934,30 euros.

0111 10 28138306432 OB FDF, S.L. CL ARDEMANS 18 28028 MADRID 02 28 2010 059683557 0510 0510 903,60 euros.

0111 10 28138312694 LIBARDON REMODELACION Y CL JOSEFA VALCARCEL 28027 MADRID 02 28 2010 059683658 0510 0510 2.093,57 euros.

0111 10 28138315324 CENTRO DE INVERSION REHA CL LUISA FERNANDA 23 28008 MADRID 02 28 2010 010941158 1009 1009 1.817,42 euros. – 02 28 2010 059683759 0510 0510 805,79 euros.

0111 10 28138595917 TRANSPORTES DE FLOTAS RE CL TRIBALDOS 7 28043 MADRID 03 28 2010 058116100 0210 0210 1.602,53 euros.

0111 10 28138831747 FAEL MARKETING TELEFONIC CL HERMOSILLA 163 28028 MADRID 02 28 2010 059689823 0510 0510 474,83 euros.

0111 10 28139216515 CAPITAL MONEY TRANSFER, CL ARTURO SORIA 329 28033 MADRID 02 28 2010 059695782 0510 0510 355,97 euros.

0111 10 28139242480 TALLER DE MERCADO POSTAL CL TOMAS REDONDO 1 28033 MADRID 02 28 2010 059696085 0510 0510 963,19 euros.

0111 10 28139256931 IDOSA HOSTELERIA, S.L. CL LIBERACION 31 28033 MADRID 03 28 2010 064636318 0310 0310 85,00 euros.

0111 10 28139567331 RAMIREZ VARGAS JUAN MARI CL SAN ANTONIO 6 28020 MADRID 03 28 2010 058116403 0210 0210 44,59 euros.

0111 10 28139682216 CLECE, S.A. PP DE LA CASTELLANA 28046 MADRID 03 28 2010 058320406 0210 0210 179,14 euros.

0111 10 28140174993 YANG-ZHONGJIAN CL LEGANES 21 28912 LEGANES 03 28 2010 064691989 0310 0310 96,00 euros.

0111 10 28140548546 COMPAÑIA MADRILEÑA DE AS CL AMOS DE ESCALANTE 28017 MADRID 02 28 2010 059732360 0510 0510 3.869,36 euros.

0111 10 28140665754 DOGAR DECORACION, S.L. CL MOTILLA DEL PALAN 28043 MADRID 02 28 2010 059066700 0610 0610 507,30 euros.

0111 10 28140958673 ALCOLEA SERRADILLA JORGE CL CAVA BAJA 34 28005 MADRID 03 28 2010 064744028 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28141677281 TECNIPOST, S.L. CL CAPITAN HAYA 60 28020 MADRID 03 28 2010 064636419 0310 0310 923,29 euros.

0111 10 28141871382 INFOSER ESTACIONAMIENTOS CL MANUEL SILVELA 8 28010 MADRID 03 28 2010 064829207 0310 0310 80,00 euros.

0111 10 28142017791 MAQUINARIA EN RED 2002, CL FUENCARRAL 82 28004 MADRID 02 28 2010 059753578 0510 0510 919,03 euros.

0111 10 28142374368 MOBILE SOLUTIONS CONSULT CL ESTEBANEZ CALDERO 28020 MADRID 03 28 2010 058174094 0109 0109 183,46 euros.

0111 10 28142383967 POPART S.L. CL ALMIRANTE 9 28004 MADRID 04 28 2009 000545510 1209 1209 6.251,00 euros.

0111 10 28142633238 LOPEZ RAMOS MARIA EUGENI CL ANTONIO CUMELLA, 28030 MADRID 03 28 2010 064802430 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28142677492 VALLADARES REHABILITACIO CL JOSEFA VALCARCEL 28027 MADRID 02 28 2010 059069326 0610 0610 1.121,81 euros.

0111 10 28142835524 PERFILES COSLADA,S.L. CL NUESTRA SEÑORA DE 28042 MADRID 06 28 2010 064973996 1107 0710 40.408,34 euros.

0111 10 28143009518 URBASER, S.A. CL ALBASANZ 16 28037 MADRID 03 28 2010 064621362 0310 0310 8,68 euros.

0111 10 28143400851 SETIAN PROMOCIONES Y CON CL GUZMAN EL BUENO 28003 MADRID 02 28 2010 059778537 0510 0510 1.594,31 euros.

0111 10 28143522305 AMARA ESTILO, S.A. CL SERRANO 96 28006 MADRID 03 28 2010 064594383 0310 0310 206,87 euros.

0111 10 28143690033 FLAIRVIEW TRAVEL-HOTELCL CL NARCISO SERRA 35 28007 MADRID 03 28 2010 064627628 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28143827045 HESPEN & SUAREZ, S.L.L. CL PRINCIPE DE VERGA 28006 MADRID 02 28 2010 059788338 0510 0510 22,37 euros.

0111 10 28144070959 365 DIAS CERRAJEROS, S.L CL AGUSTIN CALVO 26 28043 MADRID 02 28 2010 059792479 0510 0510 1.078,96 euros.

0111 10 28144144822 CORDENONS, S.L. CL AMNISTIA 1 28013 MADRID 02 28 2010 059793893 0510 0510 777,91 euros.

0111 10 28144646592 PROISA PROMOCIONES Y GES CL GUZMAN EL BUENO 1 28003 MADRID 02 28 2010 059803900 0510 0510 1.857,23 euros.

0111 10 28145038333 VELAZQUEZ SAMANEZ OLINDA CL CUESTA DE SAN VIC 28008 MADRID 03 28 2010 058120847 0210 0210 63,65 euros.

0111 10 28145112596 FORMULA INSURANCE SOLUTI PZ COLON 2 28046 MADRID 02 28 2010 059812283 0510 0510 961,92 euros.

0111 10 28145568601 BUMBUM BRASIL STORE, S.L CL GRAN VIA 80 28013 MADRID 02 28 2010 059821882 0510 0510 925,16 euros.

