Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 234

Fecha del Boletín 
30-09-2010

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100930-62

Páginas: 16


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

62
Emplazamiento notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de tráfico vial que igualmente se indica con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990, el concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al TAG del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, contra quien podrá formular recusación. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsable, con la advertencia de que si incumple esta obligación puede ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994), podrán los interesados proceder del siguiente modo:

Alegaciones: de acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto 339/1990, durante los quince días hábiles siguientes al recibo de la presente notificación podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. De no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la denuncia se considerará propuesta de resolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).

Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia, podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 30 por 100, si lo realizan en los treinta días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990) en cualquier entidad bancaria de “Banesto”, con el documento justificativo del pago que deberá recoger previamente en el Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana durante el plazo de un mes, o bien por giro postal especificando con claridad en el apartado “texto” del impreso: el número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE.nMATRÍCULA.nFECHA.nARTÍCULO.nIMPORTE.nN.I.F.nNOMBRE

2010016604- -006878-BMK-15/06/2010 12:00:00-CIR 155 5A-200,00 EUROS-X0951005R-AARAB, EL HASSAN.

2010014181- -007874-FDP-11/05/2010 18:26:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-002655286M-ABAD SANCHEZ, IVAN.

2010016021-SS -000303-BJ-09/06/2010 20:00:00-CIR 44 1 5A-500,00 EUROS-X3088501S-ABDERRAHMANE, BAYDI.

2010015457-M -009722-PD-29/05/2010 02:52:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X6834059T-ACHIROAE, OLGA VALENTINA.

2010011835- -003544-FFK-19/04/2010 16:47:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B85657815-ACRISTALAMIENTOS CIBELES S.L.U.

2010011804- -000920-DKN-22/04/2010 17:14:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009004618A-ADAN LOPEZ, MARIA ANGELES.

2010016241-M -004291-WY-18/06/2010 17:39:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X2258876T-AGBONS, STELLA.

2010015325-M -005289-US-07/06/2010 09:59:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050658009A-AGUDO RODRIGUEZ, LAUREANO.

2010016331- -000401-CSS-10/06/2010 17:00:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-037284141Z-AGUILERA GARCIA, FRANCISCO JOSE.

2010016233-CA -002525-BM-18/06/2010 08:30:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-009006260N-AHIJADO POZO, M ROCIO.

2010016410-SE -006893-CZ-23/06/2010 13:40:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X2467762T-AIT CHALLAL, ABDELHAKIM.

2010013896- -005561-CDM-20/05/2010 13:35:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-009061530J-AKACHHIT BAKOUH, SAID.

2010013825- -003956-GTM-15/05/2010 04:17:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-009037377X-ALAMILLO BERMEJO, JOSE LUIS.

2010016446- -006037-DJL-28/06/2010 17:12:00-CIR 94 2D 5V-200,00 EUROS-070000021G-ALBERTO GONZALEZ, JOSE MARIA.

2010013594- -009394-BVW-06/05/2010 11:00:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009002301D-ALCALDE VAQUERO, AMADOR.

2010015253- -007972-FDJ-10/06/2010 17:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-002738333E-ALCARAZ DEVIA, MARCO ANTONIO.

2010016514- -000481-GKV-30/06/2010 08:50:00-CIR 44 1 5A-500,00 EUROS-051896312D-ALCOLEA MARTINEZ, EDUARDO.

2010014038- -007726-DYL-28/04/2010 07:25:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X6860131J-ALDEA, MARIANA.

2010014993-M -000225-VL-25/05/2010 17:10:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-A78077120-ALDETRANS S.A.

2010016454- -005383-BPV-28/06/2010 23:40:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X5618966C-ALECSANDRU, ADRIAN.

2010015688- -007867-CHF-04/06/2010 17:00:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-008766467V-ALEJANDRE DURAN, MANUEL JESUS.

2010013777- -002136-GSS-15/05/2010 10:30:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-005384355D-ALEJANDRO DE MORENO, EDUARDO.

2010015428- -000120-DLG-28/05/2010 09:56:00-OMC 63 32 1A-90,00 EUROS-000389090E-ALEJO ANTON, JOSE ANTONIO.

2010013829- -009945-FLZ-15/05/2010 01:35:00-OMC 63 15 1A-150,00 EUROS-009005516G-ALGOBIA GARCIA, DAVID.

2010015586- -009180-BGC-31/05/2010 19:54:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-009017885E-ALLES DELGADO, ENRIQUE.

2010016365- -007323-BGT-21/06/2010 14:50:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-000786010P-ALMEIDA GARCIA, MARIA ISABEL.

2010017062-MU -003918-CK-23/06/2010 10:55:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X3984469H-ALMIRALL, PABLO ROBERTO.

2010016105- -000348-CHJ-17/06/2010 16:40:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-008979473C-ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2010016124- -002966-CTV-06/06/2010 16:30:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-013902363J-ALONSO ALVAREZ, ANGEL.

2010014219- -005282-FYF-13/05/2010 18:43:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-009014837X-ALONSO BLANCO, ANA.

2010015738- -006535-FBV-05/06/2010 03:20:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009014098F-ALONSO GUILLEN, ERIKA.

2010015860- -006635-BNP-10/06/2010 13:20:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-009063206X-ALONSO PEREZ, TERESA.

2010016049- -000377-DHB-08/06/2010 14:43:00-CIR 79 1 5A-200,00 EUROS-050897225L-ALONSO SAÑUDO FERRON, BLANCA.

2010016261- -001242-FWH-06/06/2010 04:10:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-025201044J-ALTIMASVERES JIMENEZ, JONATAN.

2010014331-M -009282-XF-12/05/2010 18:24:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-003087687Y-ALVAREZ ANDRES DE, ENRIQUE JOSE.

2010015068- -009323-CWZ-28/05/2010 13:03:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X4237701C-ALVAREZ BONILLA, JUAN CARLOS.

2010011789- -008028-CMC-21/04/2010 17:30:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009031497H-ALVAREZ CANTALEJO, VIRGINIA.

2010011878- -008028-CMC-20/04/2010 18:52:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009031497H-ALVAREZ CANTALEJO, VIRGINIA.

2010008410- -008993-DTW-12/03/2010 11:54:48-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009017848P-ALVAREZ GABELLA, CRISTINA.

2010016395-M -002826-YS-23/06/2010 09:50:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-051950469R-ALVAREZ GARCIA, JOSE MA ALFREDO.

2010016047-M -007662-PT-26/05/2010 16:17:00-CIR 94 2F 5Y-90,00 EUROS-002075958R-ALVAREZ GARCIA, PEDRO.

2010012690- -007836-GCZ-29/04/2010 10:15:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2010012513- -007836-GCZ-27/04/2010 17:12:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2010012494- -007836-GCZ-26/04/2010 19:06:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2010012417- -007836-GCZ-28/04/2010 19:06:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2010011871- -007836-GCZ-20/04/2010 18:07:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2010011879- -007836-GCZ-21/04/2010 09:42:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2010014161- -007836-GCZ-11/05/2010 09:32:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2010014495- -007836-GCZ-12/05/2010 10:13:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047800Z-ALVAREZ LOPEZ, JESSICA.

2010012577- -007214-CZD-30/04/2010 18:20:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-051929765C-ALVAREZ LOPEZ, JOSE.

2010012011- -000231-GDG-19/04/2010 10:43:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010012488- -000231-GDG-26/04/2010 17:45:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010012564- -000231-GDG-30/04/2010 17:07:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010012450- -009412-BPJ-30/04/2010 09:41:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009008375B-ALVAREZ ROYO, MIRIAM.

2010013977- -006475-GLM-15/05/2010 20:52:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X8114564A-ALZAHRANI, HUSSAIN MAHFOUZS.

2010014549- -004703-CML-15/05/2010 12:43:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-030629221Y-AMAYUELAS CELAYA, JUAN RAMON.

lineacion="justificada">2010014528- -004703-CML-13/05/2010 11:42:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-030629221Y-AMAYUELAS CELAYA, JUAN RAMON.

2010015454- -001322-FJC-29/05/2010 02:59:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X3122212P-ANDREA, DANIELA.

2010014500- -002571-DKW-12/05/2010 11:48:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-045071881T-ANEIROS ROMAGUERA, JUAN ENRIQUE.

2010014274- -002571-DKW-10/05/2010 12:37:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-045071881T-ANEIROS ROMAGUERA, JUAN ENRIQUE.

2010013791-M -005385-YD-15/05/2010 00:25:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X6415849E-ANGHEL, VASILE TRAIAN.

2010015795-M -005385-YD-07/06/2010 18:31:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-X6415849E-ANGHEL, VASILE TRAIAN.

2010016616-M -007306-SW-11/06/2010 18:45:00-CIR 155 5A-200,00 EUROS-X9199835L-ANGHELUTA, STANEL.

2010016615-M -007306-SW-11/06/2010 18:45:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X9199835L-ANGHELUTA, STANEL.

2010016584-M -009767-PC-10/07/2010 17:13:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X2670767F-ANGUELOV CHOPOV, MONTCHIL.

2010014006-M -005205-ZX-17/05/2010 12:30:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-009037657Z-ANGUIS RUIZ, BLANCA.

2010014499- -002030-BBG-12/05/2010 11:30:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B79467007-ANTENAS REUNION S.L.

2010011256- -003007-GFP-16/04/2010 12:48:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-046928250Q-ANTON TORO, CAROLINA.

2010015639- -008445-FCJ-01/06/2010 09:25:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-008980294J-ANTUNEZ ROJANO, JOSE MANUEL.

2010016507- -008445-FCJ-30/06/2010 09:45:00-CIR 94 2A 5J-200,00 EUROS-008980294J-ANTUNEZ ROJANO, JOSE MANUEL.

2010013845-M -003381-MD-22/04/2010 21:00:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X9927936D-ANUTA, ROMEO CONSTANTIN.

2010015073- -003612-CFS-26/05/2010 18:04:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-009040208N-APARICIO GARCIA, ALBERTO.

2010014932- -009670-FDK-12/05/2010 11:51:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-006257661M-APIO CEPEDA, MARIA DOLORES.

2010015687- -007063-BLR-04/06/2010 12:10:00-CIR 167 5A-200,00 EUROS-008996149K-ARAGON MARCOS, SANTOS.

2010014127- -001102-DSG-17/05/2010 11:15:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-B80629728-ARAUJO ARNELA S.L.

2010015403- -003543-BWR-11/06/2010 17:12:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008997476Z-ARBOLEDAS TELLO, JORGE.

2010014939- -003832-DRL-17/05/2010 09:15:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-010078656X-ARIAS MARTINEZ, MARCOS.

2010014452- -000599-CMV-14/05/2010 11:29:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010015098- -000599-CMV-08/06/2010 10:16:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010011768- -000599-CMV-21/04/2010 09:45:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010011836- -000599-CMV-19/04/2010 17:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010011848- -000599-CMV-20/04/2010 10:54:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010011995- -000599-CMV-22/04/2010 11:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010012614- -000599-CMV-28/04/2010 12:08:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010014214- -000599-CMV-13/05/2010 17:26:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010014339- -000599-CMV-13/05/2010 10:10:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010014419- -000599-CMV-12/05/2010 10:54:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000829410F-ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010016749- -003774-FXB-04/06/2010 09:50:00-CIR 18 2 2B-200,00 EUROS-008970681Z-ARIZCUN LOPEZ, CARLOS.

2010011006- -008342-GCR-13/04/2010 17:50:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009019191V-ARJONA BUITRAGO, ISRAEL.

2010014517- -006546-FBK-13/05/2010 10:21:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009015786Q-ARJONA PESTAÑA, ANTONIO.

2010012474- -003791-BGS-26/04/2010 10:50:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-051602823T-ARMENTEROS RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA.

2010013556- -005958-BZB-12/05/2010 10:05:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-072124406V-ARNAIZ FERNANDEZ, ESTEBAN.

2010011766-M -008693-YG-21/04/2010 09:37:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X2512208X-ARP, BJORN.

2010014246-M -008693-YG-15/05/2010 11:06:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X2512208X-ARP, BJORN.

2010015677- -000045-BRM-27/05/2010 00:45:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-053493696C-ARROYO GOMEZ, GUILLERMO.

2010016684- -003812-BGP-03/06/2010 12:30:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-050836099G-ARROYO RUBIO, MARIA ROSA.

2010015225- -001941-CXH-09/06/2010 10:18:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010015214- -001941-CXH-08/06/2010 17:33:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010015200- -001941-CXH-08/06/2010 09:50:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010014913- -001941-CXH-22/05/2010 12:55:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010014498- -001941-CXH-12/05/2010 10:59:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010011866- -001941-CXH-20/04/2010 17:49:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010014402- -001941-CXH-11/05/2010 09:44:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010014258- -001941-CXH-10/05/2010 10:03:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010012694- -001941-CXH-29/04/2010 10:48:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010012515- -001941-CXH-27/04/2010 17:15:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010012495- -001941-CXH-27/04/2010 09:54:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010012409- -001941-CXH-28/04/2010 17:47:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010012009- -001941-CXH-19/04/2010 10:22:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010011905- -001941-CXH-21/04/2010 17:11:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010014287- -003146-GKG-10/05/2010 17:46:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-004103921P-ARTEAGA COLLADO, CARMEN.

2010009312-M -007259-TJ-30/03/2010 10:00:00-OMC 63 13 1A-90,00 EUROS-X4219121R-ASENCIO FLORES, JORGE FERNANDO.

2010012584- -009066-FWW-26/04/2010 10:45:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X4190980N-ASIMBAYA PAUCAR, VERONICA AMPARO.

2010013574- -009066-FWW-10/05/2010 10:10:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-X4190980N-ASIMBAYA PAUCAR, VERONICA AMPARO.

2010016653- -001479-DRW-15/06/2010 09:55:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-X3465281D-ASSAMO, ZAHURE IBRAIMO.

2010016725-GU -008597-H-17/06/2010 11:53:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-X2453948D-ATDMIRI, KHALID.

2010014412-M -009492-PY-11/05/2010 13:05:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B80446024-ATENEA PARTENOS SL.

2010015281- -007522-FXS-12/06/2010 10:44:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B06383749-AUTOMOCION ALMENDRALEGENCE SL.

2010015061-M -004161-LT-26/05/2010 11:35:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-B84520550-AUTOMOVILES ENSANCHE S.L.

2010014398-MA -002346-CC-10/05/2010 12:48:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-B29280153-AUTOS MARBESOL S.L.

2010005842- -002399-FCJ-03/02/2010 09:50:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-003115314X-AVILA ORRITE, RAFAEL.

2010014417-M -003599-SM-12/05/2010 10:11:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X6188897B-AVRAM, CRISTINA.

2010014340-M -003599-SM-13/05/2010 10:20:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X6188897B-AVRAM, CRISTINA.

2010014890- -003274-DRL-18/05/2010 14:39:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-016010206K-AYENSA GOMEZ, MARIA FELISA.

2010016028-M -005008-PF-10/06/2010 08:10:00-CIR 3 1 5B-200,00 EUROS-X9172440V-BABAU, SORIN DAN.

2010013743-VA-009688-AK-14/05/2010 21:10:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009051637X-BACHILLER BUENO, SANDRA.

2010013586- -000649-CGS-20/04/2010 20:25:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-009020163T-BACHILLER HIGUERA, CARLOS ALBERTO.

2010014279- -007023-DRZ-10/05/2010 16:46:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008976272Q-BACHILLER MARQUEZ, TOMAS.

2010008042- -005538-GGV-08/03/2010 18:15:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008965285T-BADILLO CAMPO, JUAN CARLOS.

2010010651- -005538-GGV-08/04/2010 11:44:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008965285T-BADILLO CAMPO, JUAN CARLOS.

2010015397- -004798-FSF-11/06/2010 12:11:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-009047244X-BAEZ POLO, ROCIO.

2010015995- -001237-FRL-04/06/2010 12:47:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-002223811X-BALANZA GARCES, JULIO.


2010015656-M -005710-YT-27/05/2010 13:35:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-015552321C-BALDE, SECO.

2010011940- -008639-FFH-22/04/2010 18:02:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-053470593D-BALLESTEROS LANZ, VANESA.

2010014407- -008639-FFH-11/05/2010 10:19:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-053470593D-BALLESTEROS LANZ, VANESA.

2010011831- -008639-FFH-19/04/2010 12:43:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-053470593D-BALLESTEROS LANZ, VANESA.

2010012456- -008639-FFH-30/04/2010 10:28:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-053470593D-BALLESTEROS LANZ, VANESA.

2010015544- -008323-CDF-27/05/2010 10:03:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X8686165P-BALLESTEROS MEJIA, JOAN SEBASTIAN.

2010016303- -009930-DST-29/06/2010 00:35:00-CIR 91 2 5J-200,00 EUROS-X4131968H-BAN, CRISTIAN.

2010017027- -007607-FCG-24/06/2010 21:35:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-009035499H-BARAZAL UCEDA, JUAN CARLOS.

2010015143-S -005319-AJ-09/06/2010 17:49:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050869388N-BARCHIN PEREZ, MANUEL.

2010010483- -001109-DVY-08/04/2010 12:05:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-LL07839 -BARDAKOVS, ANDREJS.

2010016745- -000728-CKB-19/06/2010 19:57:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-036168853L-BARJA GONZALEZ, JORJE JAVIER.

2010011859-M -008926-PB-20/04/2010 17:20:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008963153F-BARRAGAN CUADROS, HILDA MARINA.

2010013940-M -005479-YF-16/05/2010 03:50:00-OMC 63 15 1A-150,00 EUROS-005917704B-BARRANTES GONZALEZ, JOSE IGNACIO.

2010015790- -001962-CDN-04/06/2010 08:39:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-009028254H-BARRIALES GIL, LEONARDO.

2010015744-M -007978-VK-05/06/2010 12:10:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-005258879K-BARROSO ANCHUELA, BUENAVENTURA.

2010016610- -009655-FMZ-11/06/2010 22:20:00-CIR 43 2 5A-500,00 EUROS-009010960C-BATRES DAVALILLO, EMILIO.

2010014323- -006720-DMJ-12/05/2010 16:51:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008970416W-BAZAN TORO, FRANCISCO JAVIER.

2010013684- -006490-GMD-13/05/2010 19:51:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-001331410D-BECERRA RIO DEL, ANA MARIA.

2010017035- -006194-BVD-29/06/2010 09:58:00-CIR 152 5D-80,00 EUROS-050179525B-BELINCHON ITEN, JORGE.

2010009161- -000052-DVL-07/04/2010 16:43:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-B98184294-BERILIA TECNOLOGICA S.L.

2010013699-M -007113-UH-06/05/2010 08:05:00-OMC 63 27 1A-90,00 EUROS-008974040S-BERMUDEZ BERMUDEZ, FRANCISCA.

2010015149-M -009765-TN-10/06/2010 10:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-022870114H-BERNAL GUTIERREZ, PEDRO.

2010012052-GU -002935-F-21/04/2010 17:32:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009065778Y-BERNAL MARTIN, DANIEL.

2010015044-M -006876-PV-28/05/2010 08:15:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-008997982Z-BERRIALES NAVAS, JESUS.

2010016621-M -008587-XN-11/06/2010 08:20:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-050631780V-BERRIO ALZATE, ANLLY MINELLY.

2010016126- -005646-GSG-07/06/2010 21:20:00-CIR 91 2 5H-200,00 EUROS-014959913T-BERROCAL SERTUCHA, MA DEL CARMEN.

2010014426- -003595-DCB-12/05/2010 12:24:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X5741589F-BICA, MARIAN EMIL.

2010016713- -000986-BGC-16/06/2010 11:20:00-CIR 94 2A 5G-90,00 EUROS-X2234097S-BIKRI, MOHAMED.

2010015684-M -003236-UB-03/06/2010 18:30:00-CIR 18 2 2B-200,00 EUROS-X6856380B-BIVOLU, NICOLAE MIHAI.

2010015796-M -004562-WZ-07/06/2010 18:30:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-B84647676-BLACK-ISBI S.L.

2010014215- -000998-CZG-13/05/2010 17:33:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009001326T-BLAZQUEZ GRANDE, JOSE MARIA.

2010015683-M -008595-YU-02/06/2010 19:55:00-CIR 94 2C 5U-90,00 EUROS-X4103739X-BOLCA, CONSTANTIN IOAN.

2010016662- -001233-DDM-08/06/2010 20:25:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X9024625T-BOLD, ADRIAN MIHAITA.

2010014578- -009470-DHD-22/05/2010 16:15:00-OMC 11 2 1D-90,00 EUROS-009039414T-BOLIVAR MENDEZ, ANTONIO.

2010015328- -007124-GTX-07/06/2010 10:35:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-003870353M-BONILLA MORENTE, ELENA.

2010014460-M -002322-WJ-10/05/2010 10:49:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-070714378G-BONILLO PONCE, MARIA PILAR.

2010013398- -000515-BVH-22/04/2010 21:00:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-B84483544-BORCA MASINI S.L.

