Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 155

Fecha del Boletín 
30-06-2010

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100630-71

Páginas: 10


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

71
Infracción norma de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de tráfico vial que igualmente se indica con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990, el concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al TAG del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, contra quien podrá formular recusación. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsable, con la advertencia que si incumple esta obligación puede ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994), podrán los interesados proceder del siguiente modo:

Alegaciones: de acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto 339/1990, durante los quince días hábiles siguientes al recibo de la presente notificación podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. De no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la denuncia se considerará propuesta de resolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).

Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 30 por 100, si lo realizan en los treinta días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990), en cualquier entidad bancaria de “Banesto”, con el documento justificativo del pago que deberá recoger previamente en el Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana durante el plazo de un mes, o bien por giro postal especificando con claridad en el apartado “Texto” del impreso: el número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE. — MATRICULA. — FECHA. — ARTICULO. — IMPORTE. — NIF. — NOMBRE

2010011600. — 001336-FWS. — 13/04/2010. — 16:18:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — J85126175. — A.C.D. S.C.

2010010892. — 009290-CVK. — 15/04/2010. — 08:50:00. — OMC 25 1 1B. — 60,00 EUROS. — 009016706Q. — ABAD MEDINA, ALEJANDRA.

2010008035-M. — 04563-SX. — 24/03/2010. — 17:58:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009001267X. — ABADIA MOTOS, ENRIQUE.

2010007652. — 002224-FXD. — 01/03/2010. — 20:05:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009038927L. — ABENOZA GARCIA, FELIX.

2010010186. — 000751-GLW. — 30/03/2010. — 12:22:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009034888M. — ACEREDA AMO DEL, LAURA.

2010010269-M. — 09722-PD. — 29/03/2010. — 18:11:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — X6834059T. — ACHIROAE, OLGA VALENTINA.

2010008194-M. — 09722-PD. — 11/03/2010. — 17:20:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — X6834059T. — ACHIROAE, OLGA VALENTINA.

2010010564-M. — 09722-PD. — 07/04/2010. — 10:59:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — X6834059T. — ACHIROAE, OLGA VALENTINA.

2010008156-M. — 09722-PD. — 10/03/2010. — 16:48:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — X6834059T. — ACHIROAE, OLGA VALENTINA.

2010009467. — 004782-BCV. — 10/04/2010. — 09:25:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — X9407218B. — AELENEI, MARIAN EUGEN.

2010010863. — 007515-FWS. — 16/04/2010. — 18:10:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — X3367096B. — AGUILAR OJEDA, SANDRO GUSTAVO.

2010008079. — 000401-CSS. — 08/03/2010. — 12:21:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 037284141Z. — AGUILERA GARCIA, FRANCISCO JOSE.

2010005860. — 007771-DXB. — 05/02/2010. — 17:20:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 053019836Y. — AGUILERA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER.

2010008163. — 009072-DJD. — 10/03/2010. — 17:57:12. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009001067V. — AGUIRRE FERNANDEZ, ROBERTO.

2010009667. — 004240-FLK. — 06/04/2010. — 18:40:00. — OMC 33 1 1A. — 150,00 EUROS. — 053100515R. — ALARCON GARICA, CARLOS ALBERTO.

2010008339. — 000709-DRW. — 09/03/2010. — 10:23:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 053443193W. — ALBENDEA MACHUCA, ENRIQUE.

2010008636. — 001792-BYM. — 22/03/2010. — 18:19:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — B81980120. — ALCALA INGENIEROS S.L.

2010010631-M. — 04304-WD. — 07/04/2010. — 12:25:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — B81980120. — ALCALA INGENIEROS S.L.

2010009354. — 008264-CJS. — 31/03/2010. — 12:15:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 002200796H. — ALCANTARA MUÑOZ, ENCARNACION.

2010001938. — 002140-DSS. — 14/11/2009. — 00:00:00-LSV 72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B83060285. — ALFADER S.L.

2010010669. — 003808-GJV. — 09/04/2010. — 12:47:58. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — 006534507T. — ALMARZA BERMEJO, JUAN ANTONIO.

2010007637. — 006014-DZC. — 27/02/2010. — 00:34:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 004177221F. — ALONSO DE SANCHEZ, LUIS.

2010009422. — 000348-CHJ. — 26/03/2010. — 13:11:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2010008596. — 009248-DCX. — 17/03/2010. — 12:54:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 013039974D. — ALONSO DIEZ, ANA MARIA.

2010007926-M. — 02726-XC. — 11/03/2010. — 12:30:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X4481000W. — ALUNGEI, MIHAI.

2010008252. — 000231-GDG. — 08/03/2010. — 10:32:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009047798N. — ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010008680. — 000231-GDG. — 23/03/2010. — 18:58:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 009047798N. — ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2010010808. — 000243-GRB. — 08/04/2010. — 20:25:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 001890077Y. — ALVAREZ MANZANEDO, MARIA BEGOÑA.

2010010044. — 007096-FGG. — 13/04/2010. — 10:32:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008989977J. — ALVAREZ PEREA, OSCAR.

2010007914. — 005613-GSM. — 05/03/2010. — 19:30:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 008961182Z. — ALVAREZ PINILLA, OSCAR DARIO.

2010010515. — 008947-BYY. — 09/04/2010. — 10:47:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 002511038J. — ALVAREZ VIDAL, GLORIA.

2010008494-M. — 03209-UW. — 23/03/2010. — 13:06:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 013124768W. — ALVARO RUIZ, CECILIA.

2010008185. — 000827-DGF. — 11/03/2010. — 11:52:02. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009003575H. — ANDRIEU MARTIN, CAROLINA.

2010008593. — 004228-DMM. — 17/03/2010. — 12:10:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 008997002T. — ANDRIEU MARTIN, MAURICIO.

2010007865. — 000587-BWX. — 13/03/2010. — 04:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 053440571W. — ANTUNEZ ARRIOLA, ARANZAZU.

2010010587. — 007079-GLN. — 07/04/2010. — 17:08:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009052410R. — ANTUÑANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2010008308. — 000808-DNP. — 12/03/2010. — 18:03:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUÑANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2010011513. — 000808-DNP. — 20/04/2010. — 02:20:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUÑANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2010010707. — 000808-DNP. — 08/04/2010. — 17:12:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUÑANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2010007897. — 008754-BBZ. — 11/03/2010. — 13:08:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 005324885V. — ARAUJO DE SILVA, IRIS ADRIANI.

2010009258. — 004505-GND. — 24/03/2010. — 17:30:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 007513318T. — ARELLANO SANTANA, MIGUEL ANGEL.

2010008972-M. — 05523-ZM. — 25/03/2010. — 19:20:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009030314P. — ARES MECA, RUBEN.

2010004864. — 000002-GMG. — 20/01/2010. — 15:24:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 020447272L. — ARGENTE, CRISTIAN ANDRES.

2010009577-C. — 03875-BHY. — 25/03/2010. — 10:20:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008766626S. — ARIAS CABALLERO, AGUSTIN.

2010008391-M. — 02224-ZM. — 11/03/2010. — 11:19:08. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 034256794L. — ARIAS SERNA, LUIS MIGUEL.

2010010799. — 009361-FBY. — 02/04/2010. — 10:35:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X4816806P. — ARISTIZABAL ARISTIZABAL, JOSE ASDRUBAL.

2010010637. — 000599-CMV. — 07/04/2010. — 12:50:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010008345. — 000599-CMV. — 09/03/2010. — 11:10:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2010010255. — 002982-DYM. — 29/03/2010. — 12:28:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 025909422Z. — ARJONA ROMERO, ANTONIO.

2010010630. — 003791-BGS. — 07/04/2010. — 11:53:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 051602823T. — ARMENTEROS RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA.

2010008413. — 003791-BGS. — 12/03/2010. — 12:16:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 051602823T. — ARMENTEROS RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA.

2010010536. — 003791-BGS. — 09/04/2010. — 18:03:58. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 051602823T. — ARMENTEROS RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA.

2010010593. — 003791-BGS. — 07/04/2010. — 18:20:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 051602823T. — ARMENTEROS RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA.

2010009724. — 004313-DDY. — 12/04/2010. — 19:46:00. — OMC 11 4 1A. — 90,00 EUROS. — 008993790P. — ARRANZ DOMINGUEZ, JOSE FELIX.

2010005878. — 005040-GKB. — 05/02/2010. — 20:18:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009044067F. — ARRIAGA LOPEZ, DAVID.

2010010454. — 001941-CXH. — 07/04/2010. — 09:57:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010008362. — 001941-CXH. — 10/03/2010. — 10:53:55. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010010644. — 001941-CXH. — 08/04/2010. — 10:07:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010010193. — 001941-CXH. — 30/03/2010. — 17:18:44. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84293562. — ARTE Y C ATHENEA S.L.

2010006760. — 005538-GGV. — 22/02/2010. — 10:41:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 008965285T. — BADILLO CAMPO, JUAN CARLOS.

2010007358. — 006994-GDB. — 07/03/2010. — 00:50:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009001054G. — BAENA SALAS, JOSE MARIA.

2010010086. — 004798-FSF. — 15/04/2010. — 12:11:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009047244X. — BAEZ POLO, ROCIO.

2010008222-M. — 06733-WB. — 12/03/2010. — 11:54:17. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008976193Y. — BANDRES LOPERA, JAIME.

2010010426-M. — 07887-SU. — 18/04/2010. — 02:15:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X8288536A. — BARBU, ION MARIUS.

2010009331. — 009381-DKH. — 27/03/2010. — 16:03:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008978650W. — BARCO PALOMINO, JOSE HILARIO.

2010009134. — 000817-BBH. — 26/03/2010. — 18:00:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 008959547N. — BAS RUBIO, ANTONIO.

2010007497. — 006794-FKJ. — 09/03/2010. — 16:50:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 050659704L. — BAUTISTA CORBI, ANGELA.

2010011673. — 004916-CYF. — 06/04/2010. — 19:15:00. — OMC 21 1 2A. — 150,00 EUROS. — 009046700H. — BEJARANO GIROL, FERNANDO.

2010009104. — 001853-DBL. — 05/04/2010. — 12:20:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008990658G. — BELLO PASCUAL, OSCAR JOSE.

2010007963. — 007830-DZZ. — 15/03/2010. — 17:57:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 050092063H. — BELTRAN SOLANO, JOSE ANGEL.

2010010126-GU. — 008139-H. — 25/02/2010. — 18:18:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 039405135V. — BENITEZ PEREZ, JESUS ALBERTO.

2010007373. — 002455-GNH. — 03/03/2010. — 14:14:00. — OMC 33 1 1A. — 150,00 EUROS. — 050280315S. — BENITEZ RODRIGUEZ, JULIO.

2010008966. — 003727-FZW. — 19/03/2010. — 18:25:00. — OMC 63 15 1A. — 150,00 EUROS. — 008957125M. — BERMUDO MOLINA, LOURDES.

2010009083. — 002381-CSP. — 04/04/2010. — 03:30:00. — OMC 63 15 1A. — 150,00 EUROS. — 011661265N. — BERNARDINO GAGO, JESUS.

2010005430-M. — 01999-NY. — 23/01/2010. — 19:45:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009054131C. — BERROCAL GRAU, FRANCISCO JOSE.

2010006040-M. — 02868-XB. — 09/02/2010. — 10:47:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — B84647676. — BLACK. — ISBI S.L.

2010010932. — 006767-BGG. — 29/03/2010. — 19:34:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X4242021Q. — BLAJU, IOAN.

2010008508. — 007466-CFF. — 26/03/2010. — 12:00:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009034442L. — BLANCO AGUIN, PEDRO.

2010010129-M. — 09645-ZU. — 25/02/2010. — 11:31:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009002140D. — BLANCO MARTIN, EDUARDO JOSE.

2010009089. — 000998-CZG. — 04/04/2010. — 03:20:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009001326T. — BLAZQUEZ GRANDE, JOSE MARIA.

2010010379-M. — 03555-YV. — 31/03/2010. — 10:51:04. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008955722M. — BLAZQUEZ VAQUERO, JESUS VICENTE.

2010010325-M. — 03555-YV. — 31/03/2010. — 18:52:24. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008955722M. — BLAZQUEZ VAQUERO, JESUS VICENTE.

2010008015. — 005759-GNP. — 12/03/2010. — 16:19:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — X4188566J. — BOBOIA, CORNEL.

2010008032-M. — 09103-VC. — 22/03/2010. — 18:00:00. — OMC 31 1 1C. — 150,00 EUROS. — X5304444T. — BOGHINA, COSMIN ACHIM.

2010008165-M. — 08519-WK. — 10/03/2010. — 18:06:18. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — 009735745Y. — BOLAÑOS VIDAL, JUAN CARLOS.

2010010434. — 008235-DGR. — 18/04/2010. — 13:51:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 051683159C. — BONILLA CAMARERO, ROSA.

2010008148-M. — 02322-WJ. — 10/03/2010. — 11:37:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 070714378G. — BONILLO PONCE, MARIA PILAR.

2010008777. — 001923-CYX. — 25/03/2010. — 16:30:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 070714378G. — BONILLO PONCE, MARIA PILAR.

2010009559-M. — 01449-SU. — 14/04/2010. — 13:07:00. — OMC 21 1 2A. — 150,00 EUROS. — 009038683M. — BONITO PAZ DE LA, CARLOS.

2010009464-M. — 08878-TJ. — 07/04/2010. — 11:20:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009038682G. — BONITO PAZ DE LA, JOSE ANTONIO.

2010010051-M. — 07119-OL. — 13/04/2010. — 16:34:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X5158522J. — BORDEIANU, GEORGE CRISTIAN.

2010008311. — 008141-DBR. — 12/03/2010. — 18:43:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 071430657V. — BORJA FUENTES, JUAN CARLOS.

2010007997. — 009847-FBV. — 17/03/2010. — 17:55:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008965957M. — BORONDO GARCIA, MARIA LUISA.

2010008128-M. — 01434-VZ. — 09/03/2010. — 17:54:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 005287471R. — BORRERO PAUS, JUAN ANDRES.

2010007800. — 004768-BZD. — 26/02/2010. — 10:45:00. — OMC 63 27 1A. — 90,00 EUROS. — B83865220. — BOUTIQUE MULTIMEDIA S.L.

2010010089-M. — 00660-UW. — 15/04/2010. — 12:01:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 000927467S. — BRAVO GARCIA, JOSE.

2010010496-V. — 02831-FU. — 08/04/2010. — 17:41:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 021001483E. — BRU MIGUEL, FERNANDO.

2010008581-M. — 05211-SK. — 17/03/2010. — 10:45:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 024134156A. — BUENO ROBLES, ENCARNACION.

2010009503. — 001877-FBM. — 08/04/2010. — 17:56:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008964409K. — BUITRAGO ROLDAN, ROSA MARIA.

2010010594. — 006220-CSC. — 07/04/2010. — 18:29:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — 024164190E. — CABALLERO GARCIA, ENCARNACION.

2010010369. — 000137-CGV. — 30/03/2010. — 12:28:00. — OMC 62 2 1A. — 90,00 EUROS. — 009038680W. — CABALLERO GONZALEZ, BEATRIZ.

2010010640. — 002147-FVW. — 08/04/2010. — 09:50:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009019424C. — CABAÑAS MERINERO, JULIO.

2010010725. — 002147-FVW. — 09/04/2010. — 11:04:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009019424C. — CABAÑAS MERINERO, JULIO.

2010008177. — 002147-FVW. — 11/03/2010. — 10:07:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009019424C. — CABAÑAS MERINERO, JULIO.

2010010303-CS. — 001375-AU. — 30/03/2010. — 17:41:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 001170449W. — CABELLOS ALONSO, M CARMEN.

2010008056. — 004523-CCK. — 12/03/2010. — 17:21:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009029615E. — CABRAS SANCHEZ, CINTIA.

2010009607. — 001491-CGJ. — 14/04/2010. — 10:20:00. — OMC 63 27 1A. — 90,00 EUROS. — 009018537F. — CABRILLA ORTIZ, ANA.

2010009535. — 001491-CGJ. — 12/04/2010. — 08:20:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009018537F. — CABRILLA ORTIZ, ANA.

2010009705-O. — 04812-BX. — 05/04/2010. — 01:26:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X3587582L. — CALDARAS, VALENTINA LILIANA.

2010008948. — 007939-FYM. — 03/04/2010. — 02:10:00. — OMC 24 1 1B. — 150,00 EUROS. — 009011945Q. — CALDERO BRAVO, SERGIO.

2010008060. — 001739-GJL. — 12/03/2010. — 17:38:48. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 005888243J. — CALLE PARDO, FRANCISCO.

2010010788. — 007951-CPL. — 07/04/2010. — 19:54:00. — OMC 33 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009031663T. — CALONGE GALVEZ, JUAN CARLOS.

2010011685-M. — 08971-UU. — 19/04/2010. — 21:20:00. — OMC 56 13 1A. — 60,00 EUROS. — 009007099T. — CALVO PEREZ, LUIS FELIX.

2010008437. — 008148-BDL. — 13/03/2010. — 17:55:00. — OMC 63 24 1A. — 60,00 EUROS. — 000817658P. — CALZON GOMEZ, JORGE ANTONIO.

2010008454-M. — 01546-XC. — 16/03/2010. — 10:55:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 006037011V. — CAMACHO ZANCADA, ANA MARIA.

2010009135. — 009755-DDZ. — 27/03/2010. — 11:45:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008959920V. — CAMACHO FUENTES, ANA MARIA.

2010008409. — 002786-BYY. — 12/03/2010. — 11:05:47. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 000646533A. — CAMACHO NUÑEZ, DAVID CARLOS.

2010009159. — 004258-DNH. — 07/04/2010. — 10:13:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 002602417J. — CAMACHO ORTEGA, MARIA CRISTINA.

2010007884. — 005761-GFR. — 04/03/2010. — 20:10:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 001182425H. — CAMACHO VERA, ALBERTO.

2010012096. — 006921-GJB. — 01/04/2010. — 14:28:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008966675X. — CAMPO DEL FUENTE DE LA, M CRUZ.

2010008549. — 002908-DYM. — 14/03/2010. — 16:06:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 005351550W. — CAMPOS MORENO, JOSE M.

2010010938. — 004951-BBX. — 19/04/2010. — 16:56:00. — OMC 63 23 1A. — 60,00 EUROS. — 001335098V. — CANALDA CARRASCO, JUAN.

2010011540. — 008432-FZG. — 23/04/2010. — 20:27:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 007501213Q. — CANDEIAS GAGO, SUSANA.

2010007910. — 006543-FSF. — 04/03/2010. — 20:54:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009045557W. — CAO RAMIREZ, ANGEL.

2010010372-M. — 08451-MC. — 31/03/2010. — 10:05:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 003781680C. — CAPUCHINO GALLEGO, GERMAN.

2010008781. — 007680-BZW. — 25/03/2010. — 16:10:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 070504933C. — CARABALLO CASTAÑO, CARLOS.

2010007893. — 009340-GRP. — 09/03/2010. — 09:25:00. — OMC 63 27 1A. — 90,00 EUROS. — 028446745T. — CARBONELL CARRILLO, ANSELMO.

2010008856. — 006126-BPM. — 17/03/2010. — 14:49:00. — OMC 11 4 1A. — 90,00 EUROS. — 025927409S. — CARDEÑA LOPEZ, PEDRO.

2010010184. — 006744-BDY. — 30/03/2010. — 12:10:49. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 005287988N. — CARMONA JIMENEZ, NOE.

2010006403. — 008629-GJH. — 12/02/2010. — 12:35:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 000645944N. — CARMONA MUÑOZ, JUAN.

2010010509. — 004217-CDY. — 09/04/2010. — 09:51:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 053018014R. — CARMONA RUIZ, JUAN CARLOS.

2010008578-SG. — 007253-H. — 17/03/2010. — 09:55:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — B80967821. — CARNICAS HENARES S.L.

2010008689. — 004006-FYY. — 23/03/2010. — 18:40:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — B82267964. — CARPINTERIA DECOR 2000 S.L.

2010010934. — 001961-BRT. — 14/04/2010. — 13:48:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 007587195R. — CARRANZA HERNANDEZ, VICENTE.

2010008721. — 002335-CGF. — 24/03/2010. — 12:55:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 003059035N. — CARRASCO ALIAGA, FELIX.

2010007871. — 008586-FMN. — 13/03/2010. — 02:53:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009053573Z. — CARRASCO ORTEGA, GONZALO.

2010011580-M. — 05624-YC. — 16/04/2010. — 13:25:00. — OMC 21 1 2A. — 150,00 EUROS. — 008977387G. — CARRETERO MERINO, JUAN ANTONIO.

2010008643. — 008661-GJS. — 22/03/2010. — 19:59:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 071022709C. — CARRO TABOADA, ENRIQUE.

2010009144. — 008661-GJS. — 06/04/2010. — 11:45:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 071022709C. — CARRO TABOADA, ENRIQUE.

2010008360. — 002532-CBB. — 10/03/2010. — 10:36:14. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 048497492Z. — CARTAGENA MARTINEZ, JOAQUIN.

2010008349. — 002532-CBB. — 09/03/2010. — 12:10:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 048497492Z. — CARTAGENA MARTINEZ, JOAQUIN.

2010010174. — 002532-CBB. — 30/03/2010. — 10:20:17. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 048497492Z. — CARTAGENA MARTINEZ, JOAQUIN.

2010010214. — 002532-CBB. — 31/03/2010. — 10:40:28. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 048497492Z. — CARTAGENA MARTINEZ, JOAQUIN.

2010010246. — 002532-CBB. — 29/03/2010. — 10:34:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 048497492Z. — CARTAGENA MARTINEZ, JOAQUIN.

2010006616-M. — 04089-ZD. — 23/02/2010. — 01:30:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 002673256N. — CASADO LOPEZ, IGNACIO.

